Average Domestic Airline Itinerary Fares |
Related Links: |
|
|
Average Domestic Airline Itinerary Fares By Origin City for Q3 2024 Ranked by Total Number of Domestic Passengers in 2023
|
Note: To sort the columns found in the table below, click the column header
of the desired column.
|
2023 Passenger Rank | Airport Code | City Name | State Name | Average Fare ($) | Inflation Adjusted Average Fare ($) (Base Quarter: Q3-2024) |
1 | LAX | Los Angeles | CA | 385.79 | 385.79 |
2 | ORD | Chicago-O'Hare | IL | 344.51 | 344.51 |
3 | DEN | Denver | CO | 337.33 | 337.33 |
4 | ATL | Atlanta | GA | 396.12 | 396.12 |
5 | BOS | Boston | MA | 331.19 | 331.19 |
6 | EWR | Newark | NJ | 402.85 | 402.85 |
7 | DFW | Dallas-DFW | TX | 392.31 | 392.31 |
8 | SEA | Seattle | WA | 378.35 | 378.35 |
9 | MCO | Orlando | FL | 269.61 | 269.61 |
10 | SFO | San Francisco | CA | 424.68 | 424.68 |
11 | PHX | Phoenix | AZ | 355.63 | 355.63 |
12 | LGA | New York-La Guardia | NY | 302.88 | 302.88 |
13 | JFK | New York-JFK | NY | 397.44 | 397.44 |
14 | LAS | Las Vegas | NV | 275.16 | 275.16 |
15 | MSP | Minneapolis | MN | 354.73 | 354.73 |
16 | IAH | Houston-Intercontinental | TX | 391.86 | 391.86 |
17 | PHL | Philadelphia | PA | 364.73 | 364.73 |
18 | SAN | San Diego | CA | 363.39 | 363.39 |
19 | FLL | Fort Lauderdale | FL | 252.15 | 252.15 |
20 | DTW | Detroit | MI | 403.80 | 403.80 |
21 | DCA | Washington-Reagan National | DC | 359.05 | 359.05 |
22 | TPA | Tampa | FL | 326.76 | 326.76 |
23 | BWI | Baltimore | MD | 349.66 | 349.66 |
24 | MIA | Miami | FL | 317.97 | 317.97 |
25 | AUS | Austin | TX | 384.64 | 384.64 |
26 | BNA | Nashville | TN | 341.94 | 341.94 |
27 | SLC | Salt Lake City | UT | 410.70 | 410.70 |
28 | CLT | Charlotte | NC | 398.64 | 398.64 |
29 | PDX | Portland | OR | 365.43 | 365.43 |
30 | RDU | Raleigh/Durham | NC | 336.88 | 336.88 |
31 | SMF | Sacramento | CA | 372.61 | 372.61 |
32 | MDW | Chicago-Midway | IL | 292.17 | 292.17 |
33 | HNL | Honolulu | HI | 369.09 | 369.09 |
34 | STL | St. Louis | MO | 383.61 | 383.61 |
35 | IAD | Washington-Dulles | DC | 472.61 | 472.61 |
36 | SJC | San Jose | CA | 322.54 | 322.54 |
37 | MCI | Kansas City | MO | 388.04 | 388.04 |
38 | DAL | Dallas-Love Field | TX | 323.76 | 323.76 |
39 | IND | Indianapolis | IN | 369.64 | 369.64 |
40 | CLE | Cleveland | OH | 353.55 | 353.55 |
41 | OAK | Oakland | CA | 313.64 | 313.64 |
42 | PIT | Pittsburgh | PA | 345.32 | 345.32 |
43 | MSY | New Orleans | LA | 323.50 | 323.50 |
44 | SJU | San Juan | PR | 266.13 | 266.13 |
45 | SAT | San Antonio | TX | 384.52 | 384.52 |
46 | CVG | Cincinnati | OH | 342.52 | 342.52 |
47 | SNA | Santa Ana | CA | 427.82 | 427.82 |
48 | CMH | Columbus | OH | 377.00 | 377.00 |
49 | HOU | Houston-Hobby | TX | 341.28 | 341.28 |
50 | RSW | Fort Myers | FL | 342.84 | 342.84 |
51 | BDL | Hartford | CT | 355.96 | 355.96 |
52 | PBI | West Palm Beach/Palm Beach | FL | 325.88 | 325.88 |
53 | ONT | Ontario | CA | 360.52 | 360.52 |
54 | JAX | Jacksonville | FL | 387.62 | 387.62 |
55 | MKE | Milwaukee | WI | 378.49 | 378.49 |
56 | BUR | Burbank | CA | 308.61 | 308.61 |
57 | BUF | Buffalo | NY | 319.58 | 319.58 |
58 | OMA | Omaha | NE | 407.18 | 407.18 |
59 | RIC | Richmond | VA | 395.70 | 395.70 |
60 | CHS | Charleston | SC | 326.97 | 326.97 |
61 | ORF | Norfolk | VA | 393.19 | 393.19 |
62 | MEM | Memphis | TN | 399.07 | 399.07 |
63 | ABQ | Albuquerque | NM | 396.54 | 396.54 |
64 | BOI | Boise | ID | 386.30 | 386.30 |
65 | SDF | Louisville | KY | 381.66 | 381.66 |
66 | GRR | Grand Rapids | MI | 401.36 | 401.36 |
67 | OKC | Oklahoma City | OK | 429.54 | 429.54 |
68 | PVD | Providence | RI | 314.48 | 314.48 |
69 | ELP | El Paso | TX | 387.69 | 387.69 |
70 | ANC | Anchorage | AK | 502.74 | 502.74 |
71 | OGG | Kahului | HI | 273.84 | 273.84 |
72 | GEG | Spokane | WA | 404.98 | 404.98 |
73 | RNO | Reno | NV | 380.72 | 380.72 |
74 | LGB | Long Beach | CA | 334.55 | 334.55 |
75 | TUS | Tucson | AZ | 436.55 | 436.55 |
76 | SYR | Syracuse | NY | 363.01 | 363.01 |
77 | DSM | Des Moines | IA | 369.81 | 369.81 |
78 | TUL | Tulsa | OK | 422.29 | 422.29 |
79 | ALB | Albany | NY | 417.68 | 417.68 |
80 | SRQ | Sarasota/Bradenton | FL | 340.46 | 340.46 |
81 | BHM | Birmingham | AL | 486.47 | 486.47 |
82 | HPN | White Plains | NY | 304.22 | 304.22 |
83 | SAV | Savannah | GA | 376.43 | 376.43 |
84 | ROC | Rochester | NY | 359.70 | 359.70 |
85 | TYS | Knoxville | TN | 402.86 | 402.86 |
86 | KOA | Kona | HI | 269.40 | 269.40 |
87 | GSP | Greenville-Spartanburg | SC | 443.31 | 443.31 |
88 | PNS | Pensacola | FL | 390.71 | 390.71 |
89 | MYR | Myrtle Beach | SC | 248.92 | 248.92 |
90 | COS | Colorado Springs | CO | 397.69 | 397.69 |
91 | LIH | Lihue | HI | 265.60 | 265.60 |
92 | MSN | Madison | WI | 477.69 | 477.69 |
93 | PWM | Portland | ME | 379.71 | 379.71 |
94 | FAT | Fresno | CA | 443.81 | 443.81 |
95 | LIT | Little Rock | AR | 430.33 | 430.33 |
96 | XNA | Fayetteville | AR | 433.08 | 433.08 |
97 | BZN | Bozeman | MT | 398.35 | 398.35 |
98 | AVL | Asheville | NC | 327.39 | 327.39 |
99 | GSO | Greensboro/High Point | NC | 451.23 | 451.23 |
100 | PSP | Palm Springs | CA | 450.97 | 450.97 |
101 | ICT | Wichita | KS | 421.71 | 421.71 |
102 | PIE | St. Petersburg | FL | 125.38 | 125.38 |
103 | EUG | Eugene | OR | 404.71 | 404.71 |
104 | SFB | Sanford | FL | 116.79 | 116.79 |
105 | CID | Cedar Rapids/Iowa City | IA | 381.80 | 381.80 |
106 | HSV | Huntsville | AL | 531.66 | 531.66 |
107 | HVN | New Haven | CT | 150.67 | 150.67 |
108 | MDT | Harrisburg | PA | 438.89 | 438.89 |
109 | ISP | Islip | NY | 262.32 | 262.32 |
110 | LEX | Lexington | KY | 420.58 | 420.58 |
111 | MAF | Midland/Odessa | TX | 410.59 | 410.59 |
112 | FSD | Sioux Falls | SD | 409.91 | 409.91 |
113 | AZA | Phoenix | AZ | 134.37 | 134.37 |
114 | MFE | Mission/McAllen/Edinburg | TX | 365.45 | 365.45 |
115 | VPS | Valparaiso | FL | 360.32 | 360.32 |
116 | ITO | Hilo | HI | 213.78 | 213.78 |
117 | SGF | Springfield | MO | 446.43 | 446.43 |
118 | MHT | Manchester | NH | 392.64 | 392.64 |
119 | ILM | Wilmington | NC | 448.63 | 448.63 |
120 | JAN | Jackson/Vicksburg | MS | 490.36 | 490.36 |
121 | PGD | Punta Gorda | FL | 129.30 | 129.30 |
122 | BTV | Burlington | VT | 446.62 | 446.62 |
123 | ATW | Appleton | WI | 398.33 | 398.33 |
124 | SBA | Santa Barbara | CA | 438.07 | 438.07 |
125 | DAY | Dayton | OH | 478.66 | 478.66 |
126 | CAE | Columbia | SC | 486.84 | 486.84 |
127 | ECP | Panama City | FL | 412.76 | 412.76 |
128 | RDM | Bend/Redmond | OR | 449.14 | 449.14 |
129 | FAR | Fargo | ND | 444.75 | 444.75 |
130 | CHA | Chattanooga | TN | 515.26 | 515.26 |
131 | LBB | Lubbock | TX | 446.00 | 446.00 |
132 | ABE | Allentown/Bethlehem/Easton | PA | 263.57 | 263.57 |
133 | ACY | Atlantic City | NJ | 132.82 | 132.82 |
134 | FAI | Fairbanks | AK | 484.25 | 484.25 |
135 | HRL | Harlingen/San Benito | TX | 338.72 | 338.72 |
136 | MFR | Medford | OR | 448.04 | 448.04 |
137 | PSC | Pasco/Kennewick/Richland | WA | 471.22 | 471.22 |
138 | SBN | South Bend | IN | 419.90 | 419.90 |
139 | PVU | Provo | UT | 126.15 | 126.15 |
140 | FWA | Fort Wayne | IN | 418.30 | 418.30 |
141 | CAK | Akron | OH | 257.08 | 257.08 |
142 | MSO | Missoula | MT | 442.31 | 442.31 |
143 | TLH | Tallahassee | FL | 527.40 | 527.40 |
144 | BIL | Billings | MT | 468.72 | 468.72 |
145 | STT | Charlotte Amalie | VI | 342.37 | 342.37 |
146 | BTR | Baton Rouge | LA | 501.47 | 501.47 |
147 | FCA | Kalispell | MT | 464.33 | 464.33 |
148 | PIA | Peoria | IL | 342.82 | 342.82 |
149 | AMA | Amarillo | TX | 435.46 | 435.46 |
150 | BQN | Aguadilla | PR | 237.10 | 237.10 |
151 | ROA | Roanoke | VA | 498.08 | 498.08 |
152 | STS | Santa Rosa | CA | 306.74 | 306.74 |
153 | PAE | Everett | WA | 355.72 | 355.72 |
154 | TVC | Traverse City | MI | 502.37 | 502.37 |
155 | CHO | Charlottesville | VA | 460.62 | 460.62 |
156 | MLI | Moline | IL | 452.59 | 452.59 |
157 | RAP | Rapid City | SD | 435.53 | 435.53 |
158 | FNT | Flint | MI | 238.22 | 238.22 |
159 | CRP | Corpus Christi | TX | 490.46 | 490.46 |
160 | SBP | San Luis Obispo | CA | 518.45 | 518.45 |
161 | SHV | Shreveport | LA | 507.98 | 507.98 |
162 | TTN | Trenton | NJ | 152.11 | 152.11 |
163 | GRB | Green Bay | WI | 553.37 | 553.37 |
164 | BLI | Bellingham | WA | 280.10 | 280.10 |
165 | BGR | Bangor | ME | 449.09 | 449.09 |
166 | JAC | Jackson | WY | 587.10 | 587.10 |
167 | AGS | Augusta | GA | 537.17 | 537.17 |
168 | BIS | Bismarck/Mandan | ND | 457.85 | 457.85 |
169 | DAB | Daytona Beach | FL | 457.02 | 457.02 |
170 | EYW | Key West | FL | 390.85 | 390.85 |
171 | GNV | Gainesville | FL | 534.98 | 534.98 |
172 | IDA | Idaho Falls | ID | 493.43 | 493.43 |
173 | GPT | Gulfport/Biloxi | MS | 450.05 | 450.05 |
174 | MOB | Mobile | AL | 498.26 | 498.26 |
175 | JNU | Juneau | AK | 440.97 | 440.97 |
176 | LFT | Lafayette | LA | 582.82 | 582.82 |
177 | GJT | Grand Junction | CO | 479.86 | 479.86 |
178 | MRY | Monterey | CA | 457.70 | 457.70 |
179 | AVP | Scranton/Wilkes-Barre | PA | 474.97 | 474.97 |
180 | BRO | Brownsville | TX | 365.36 | 365.36 |
181 | MLB | Melbourne | FL | 484.75 | 484.75 |
182 | TRI | Bristol/Johnson City/Kingsport | TN | 594.06 | 594.06 |
183 | BLV | Belleville | IL | 124.06 | 124.06 |
184 | ASE | Aspen | CO | 649.50 | 649.50 |
185 | BFL | Bakersfield | CA | 548.29 | 548.29 |
186 | DRO | Durango | CO | 560.55 | 560.55 |
187 | CRW | Charleston/Dunbar | WV | 521.95 | 521.95 |
188 | LCK | Columbus | OH | 124.36 | 124.36 |
189 | MTJ | Montrose/Delta | CO | 438.00 | 438.00 |
190 | EVV | Evansville | IN | 522.61 | 522.61 |
191 | GTF | Great Falls | MT | 474.97 | 474.97 |
192 | FAY | Fayetteville | NC | 491.14 | 491.14 |
193 | MGM | Montgomery | AL | 536.78 | 536.78 |
194 | MOT | Minot | ND | 462.43 | 462.43 |
195 | LRD | Laredo | TX | 389.12 | 389.12 |
196 | ILG | Wilmington | DE | 149.62 | 149.62 |
197 | ORH | Worcester | MA | 240.28 | 240.28 |
198 | PSE | Ponce | PR | 198.48 | 198.48 |
199 | BMI | Bloomington/Normal | IL | 428.24 | 428.24 |
200 | RFD | Rockford | IL | 136.37 | 136.37 |
201 | STX | Christiansted | VI | 364.78 | 364.78 |
202 | OAJ | Jacksonville/Camp Lejeune | NC | 486.46 | 486.46 |
203 | EGE | Eagle | CO | 653.10 | 653.10 |
204 | SGU | St. George | UT | 551.14 | 551.14 |
205 | SAF | Santa Fe | NM | 524.45 | 524.45 |
206 | DLH | Duluth | MN | 519.77 | 519.77 |
207 | SCE | State College | PA | 586.99 | 586.99 |
208 | HDN | Hayden | CO | 523.43 | 523.43 |
209 | ACV | Arcata/Eureka | CA | 487.99 | 487.99 |
210 | PBG | Plattsburgh | NY | 174.47 | 174.47 |
211 | ACK | Nantucket | MA | 318.31 | 318.31 |
212 | HTS | Ashland | WV | 213.75 | 213.75 |
213 | LNK | Lincoln | NE | 544.13 | 544.13 |
214 | LAN | Lansing | MI | 439.47 | 439.47 |
215 | SWF | Newburgh/Poughkeepsie | NY | 155.77 | 155.77 |
216 | MBS | Saginaw/Bay City/Midland | MI | 571.93 | 571.93 |
217 | XWA | Williston | ND | 571.12 | 571.12 |
218 | MLU | Monroe | LA | 582.08 | 582.08 |
219 | LBE | Latrobe | PA | 141.74 | 141.74 |
220 | CWA | Mosinee | WI | 513.10 | 513.10 |
221 | GRK | Killeen | TX | 555.55 | 555.55 |
222 | USA | Concord | NC | 105.58 | 105.58 |
223 | AZO | Kalamazoo | MI | 494.22 | 494.22 |
224 | HLN | Helena | MT | 574.56 | 574.56 |
225 | ELM | Elmira/Corning | NY | 408.86 | 408.86 |
226 | KTN | Ketchikan | AK | 462.52 | 462.52 |
227 | ABI | Abilene | TX | 595.18 | 595.18 |
228 | LCH | Lake Charles | LA | 510.97 | 510.97 |
229 | CPR | Casper | WY | 560.99 | 560.99 |
230 | BET | Bethel | AK | 412.73 | 412.73 |
231 | GFK | Grand Forks | ND | 545.20 | 545.20 |
232 | RDD | Redding | CA | 444.53 | 444.53 |
233 | AEX | Alexandria | LA | 640.40 | 640.40 |
234 | COU | Columbia | MO | 635.39 | 635.39 |
235 | SUN | Sun Valley/Hailey/Ketchum | ID | 643.66 | 643.66 |
236 | EWN | New Bern/Morehead/Beaufort | NC | 503.43 | 503.43 |
237 | LYH | Lynchburg | VA | 504.18 | 504.18 |
238 | RST | Rochester | MN | 491.72 | 491.72 |
239 | CMI | Champaign/Urbana | IL | 533.64 | 533.64 |
240 | MHK | Manhattan/Ft. Riley | KS | 535.73 | 535.73 |
241 | GUM | Guam | TT | 1,658.81 | 1,658.81 |
242 | TOL | Toledo | OH | 120.77 | 120.77 |
243 | IAG | Niagara Falls | NY | 144.15 | 144.15 |
244 | VRB | Vero Beach | FL | 173.09 | 173.09 |
245 | MVY | Martha's Vineyard | MA | 324.42 | 324.42 |
246 | SIT | Sitka | AK | 432.28 | 432.28 |
247 | YUM | Yuma | AZ | 702.29 | 702.29 |
248 | SCK | Stockton | CA | 123.30 | 123.30 |
249 | HHH | Hilton Head | SC | 403.76 | 403.76 |
250 | ITH | Ithaca/Cortland | NY | 450.54 | 450.54 |
251 | PHF | Newport News/Williamsburg | VA | 517.28 | 517.28 |
252 | GRI | Grand Island | NE | 347.78 | 347.78 |
253 | PSM | Portsmouth | NH | 121.63 | 121.63 |
254 | SPI | Springfield | IL | 251.45 | 251.45 |
255 | CLL | College Station/Bryan | TX | 564.99 | 564.99 |
256 | ADQ | Kodiak | AK | 535.03 | 535.03 |
257 | FLG | Flagstaff | AZ | 618.41 | 618.41 |
258 | LWS | Lewiston | ID | 518.13 | 518.13 |
259 | PUW | Pullman | WA | 473.15 | 473.15 |
260 | FSM | Fort Smith | AR | 649.63 | 649.63 |
261 | TYR | Tyler | TX | 610.70 | 610.70 |
262 | ACT | Waco | TX | 565.17 | 565.17 |
263 | SBY | Salisbury | MD | 666.48 | 666.48 |
264 | CSG | Columbus | GA | 604.55 | 604.55 |
265 | HGR | Hagerstown | MD | 94.57 | 94.57 |
266 | ERI | Erie | PA | 518.29 | 518.29 |
267 | SJT | San Angelo | TX | 733.02 | 733.02 |
268 | ROW | Roswell | NM | 530.90 | 530.90 |
269 | VLD | Valdosta | GA | 665.66 | 665.66 |
270 | EAT | Wenatchee | WA | 538.39 | 538.39 |
271 | CKB | Clarksburg/Fairmont | WV | 168.28 | 168.28 |
272 | PGV | Greenville | NC | 481.91 | 481.91 |
273 | MQT | Marquette | MI | 578.09 | 578.09 |
274 | LAW | Lawton/Fort Sill | OK | 540.05 | 540.05 |
275 | YKM | Yakima | WA | 546.02 | 546.02 |
276 | TXK | Texarkana | AR | 575.01 | 575.01 |
277 | GTR | Columbus | MS | 659.64 | 659.64 |
278 | OME | Nome | AK | 536.67 | 536.67 |
279 | GGG | Longview | TX | 558.12 | 558.12 |
280 | BPT | Beaumont/Port Arthur | TX | 505.66 | 505.66 |
281 | OTZ | Kotzebue | AK | 507.05 | 507.05 |
282 | SLE | Salem | OR | 123.24 | 123.24 |
283 | SWO | Stillwater | OK | 517.67 | 517.67 |
283 | BGM | Binghamton | NY | 371.71 | 371.71 |
283 | PPG | Pago Pago | TT | 1,237.73 | 1,237.73 |
286 | SCC | Deadhorse | AK | 541.99 | 541.99 |
287 | DHN | Dothan | AL | 798.88 | 798.88 |
288 | ALW | Walla Walla | WA | 510.47 | 510.47 |
289 | LSE | La Crosse | WI | 619.57 | 619.57 |
290 | BRW | Barrow | AK | 488.41 | 488.41 |
290 | SPS | Wichita Falls | TX | 493.03 | 493.03 |
292 | TWF | Twin Falls | ID | 726.26 | 726.26 |
293 | BJI | Bemidji | MN | 637.56 | 637.56 |
294 | ABY | Albany | GA | 741.09 | 741.09 |
295 | CIU | Sault Ste. Marie | MI | 655.93 | 655.93 |
296 | BQK | Brunswick | GA | 594.79 | 594.79 |
297 | COD | Cody | WY | 748.47 | 748.47 |
298 | STC | St. Cloud | MN | 99.53 | 99.53 |
299 | CYS | Cheyenne | WY | 540.08 | 540.08 |
300 | GUC | Gunnison | CO | 769.12 | 769.12 |
301 | GCC | Gillette | WY | 630.33 | 630.33 |
302 | GCK | Garden City | KS | 537.13 | 537.13 |
303 | DIK | Dickinson | ND | 601.75 | 601.75 |
304 | PLN | Pellston | MI | 718.97 | 718.97 |
305 | RHI | Rhinelander | WI | 677.23 | 677.23 |
306 | SHR | Sheridan | WY | 662.98 | 662.98 |
307 | HOB | Hobbs | NM | 502.14 | 502.14 |
308 | FLO | Florence | SC | 546.80 | 546.80 |
309 | ART | Watertown | NY | 418.55 | 418.55 |
310 | DLG | Dillingham | AK | 522.69 | 522.69 |
311 | PIH | Pocatello | ID | 795.93 | 795.93 |
312 | ABR | Aberdeen | SD | 711.91 | 711.91 |
313 | SPN | Saipan | TT | 605.57 | 605.57 |
314 | EAU | Eau Claire | WI | 147.62 | 147.62 |
315 | PQI | Presque Isle/Houlton | ME | 394.70 | 394.70 |
316 | HYA | Hyannis | MA | 313.24 | 313.24 |
317 | SBD | San Bernardino | CA | 114.97 | 114.97 |
318 | IMT | Iron Mountain/Kingsfd | MI | 611.75 | 611.75 |
319 | AKN | King Salmon | AK | 554.96 | 554.96 |
320 | RKS | Rock Springs | WY | 562.93 | 562.93 |
321 | CMX | Hancock/Houghton | MI | 620.08 | 620.08 |
322 | OGD | Ogden | UT | 118.15 | 118.15 |
323 | RIW | Riverton/Lander | WY | 599.27 | 599.27 |
324 | PSG | Petersburg | AK | 515.52 | 515.52 |
325 | BRD | Brainerd | MN | 558.40 | 558.40 |
326 | SUX | Sioux City | IA | 481.48 | 481.48 |
327 | LBF | North Platte | NE | 493.19 | 493.19 |
328 | LAR | Laramie | WY | 465.27 | 465.27 |
329 | BTM | Butte | MT | 660.23 | 660.23 |
329 | ESC | Escanaba | MI | 544.90 | 544.90 |
331 | EKO | Elko | NV | 799.34 | 799.34 |
332 | SMX | Santa Maria | CA | 121.38 | 121.38 |
333 | CDV | Cordova | AK | 493.15 | 493.15 |
334 | OTH | North Bend/Coos Bay | OR | 595.92 | 595.92 |
335 | JST | Johnstown | PA | 535.32 | 535.32 |
336 | VCT | Victoria | TX | 544.65 | 544.65 |
337 | MEI | Meridian | MS | 486.25 | 486.25 |
338 | CDC | Cedar City | UT | 552.65 | 552.65 |
339 | SLN | Salina | KS | 442.07 | 442.07 |
340 | APN | Alpena | MI | 667.21 | 667.21 |
341 | HYS | Hays | KS | 458.50 | 458.50 |
342 | HIB | Hibbing | MN | 637.11 | 637.11 |
343 | JLN | Joplin | MO | 467.72 | 467.72 |
343 | WRG | Wrangell | AK | 509.74 | 509.74 |
345 | INL | International Falls | MN | 626.51 | 626.51 |
346 | BFF | Scottsbluff | NE | 463.22 | 463.22 |
347 | DEC | Decatur | IL | 436.51 | 436.51 |
348 | EAR | Kearney | NE | 612.46 | 612.46 |
349 | PIR | Pierre | SD | 699.02 | 699.02 |
350 | PRC | Prescott | AZ | 664.24 | 664.24 |
351 | PIB | Hattiesburg/Laurel | MS | 585.01 | 585.01 |
352 | ALO | Waterloo | IA | 479.70 | 479.70 |
353 | DVL | Devils Lake | ND | 477.25 | 477.25 |
354 | PAH | Paducah | KY | 594.90 | 594.90 |
355 | YAK | Yakutat | AK | 485.43 | 485.43 |
356 | JMS | Jamestown | ND | 481.72 | 481.72 |
357 | LBL | Liberal | KS | 471.26 | 471.26 |
358 | BFM | Mobile | AL | 98.75 | 98.75 |
359 | WYS | West Yellowstone | MT | 524.32 | 524.32 |
360 | DDC | Dodge City | KS | 385.33 | 385.33 |
361 | SHD | Staunton | VA | 571.17 | 571.17 |
362 | LAL | Lakeland | FL | 131.55 | 131.55 |
363 | BIH | Bishop | CA | 466.77 | 466.77 |
364 | VEL | Vernal | UT | 521.90 | 521.90 |
365 | FOD | Fort Dodge | IA | 389.56 | 389.56 |
366 | ALS | Alamosa | CO | 496.20 | 496.20 |
367 | ATY | Watertown | SD | 512.83 | 512.83 |
368 | LWB | Lewisburg | WV | 507.73 | 507.73 |
369 | LEB | Lebanon-Hanover | NH | 476.78 | 476.78 |
370 | CNY | Moab | UT | 395.72 | 395.72 |
371 | MWA | Marion/Herrin | IL | 483.46 | 483.46 |
372 | CVN | Clovis | NM | 639.78 | 639.78 |
372 | GST | Gustavus | AK | 261.65 | 261.65 |
374 | BKW | Beckley | WV | 542.03 | 542.03 |
375 | BHB | Bar Harbor | ME | 643.38 | 643.38 |
376 | MGW | Morgantown | WV | 430.33 | 430.33 |
377 | TEX | Telluride | CO | 818.40 | 818.40 |
377 | MCW | Mason City | IA | 405.67 | 405.67 |
379 | PKB | Parkersburg | WV | 602.80 | 602.80 |
380 | AUG | Augusta/Waterville | ME | 522.90 | 522.90 |
381 | RKD | Rockland | ME | 542.35 | 542.35 |
382 | OGS | Ogdensburg | NY | 511.12 | 511.12 |
383 | PGA | Page | AZ | 408.29 | 408.29 |
383 | IPL | El Centro | CA | 444.00 | 444.00 |
383 | MBL | Manistee/Ludington | MI | 412.94 | 412.94 |
383 | TBN | Fort Leonard Wood | MO | 442.23 | 442.23 |
387 | IWD | Ironwood | MI | 463.44 | 463.44 |
388 | BKG | Branson | MO | 90.76 | 90.76 |
388 | CGI | Cape Girardeau | MO | 492.18 | 492.18 |
390 | DUJ | DuBois | PA | 473.23 | 473.23 |
391 | IRK | Kirksville | MO | 453.87 | 453.87 |
392 | OWB | Owensboro | KY | 446.78 | 446.78 |
393 | LNS | Lancaster | PA | 409.53 | 409.53 |
394 | PVC | Provincetown | MA | 521.62 | 521.62 |
395 | TUP | Tupelo | MS | 492.00 | 492.00 |
396 | LAF | Lafayette | IN | 554.87 | 554.87 |
397 | BRL | Burlington | IA | 396.48 | 396.48 |
398 | RUT | Rutland | VT | 451.19 | 451.19 |
399 | UIN | Quincy | IL | 481.12 | 481.12 |
399 | MKG | Muskegon | MI | 471.04 | 471.04 |
401 | CEZ | Cortez | CO | 544.25 | 544.25 |
402 | AOO | Altoona | PA | 577.22 | 577.22 |
403 | TVF | Thief River Falls | MN | 580.23 | 580.23 |
404 | AIA | Alliance | NE | 538.75 | 538.75 |
405 | SLK | Saranac Lake/Lake Placid | NY | 491.24 | 491.24 |
406 | PUB | Pueblo | CO | 441.46 | 441.46 |
407 | MSL | Muscle Shoals | AL | 463.18 | 463.18 |
408 | HOM | Homer | AK | 604.94 | 604.94 |
409 | ADK | Adak Island | AK | 868.40 | 868.40 |
409 | DUT | Unalaska | AK | 1,304.81 | 1,304.81 |
411 | SDY | Sidney | MT | 632.10 | 632.10 |
412 | BFD | Bradford | PA | 480.44 | 480.44 |
413 | GLH | Greenville | MS | 506.68 | 506.68 |
414 | MCK | McCook | NE | 568.42 | 568.42 |
414 | VQS | Vieques | PR | 779.71 | 779.71 |
416 | MAZ | Mayaguez | PR | 500.33 | 500.33 |
417 | SOW | Show Low | AZ | 427.33 | 427.33 |
418 | MSS | Massena | NY | 455.50 | 455.50 |
419 | HOT | Hot Springs | AR | 526.83 | 526.83 |
419 | MKK | Hoolehua | HI | 384.80 | 384.80 |
421 | CDR | Chadron | NE | 390.38 | 390.38 |
421 | IPT | Williamsport | PA | 487.65 | 487.65 |
423 | GDV | Glendive | MT | 523.40 | 523.40 |
424 | ELD | El Dorado | AR | 422.86 | 422.86 |
424 | HRO | Harrison | AR | 526.10 | 526.10 |
426 | OLF | Wolf Point | MT | 476.00 | 476.00 |
427 | JBR | Jonesboro | AR | 460.00 | 460.00 |
428 | PDT | Pendleton | OR | 569.67 | 569.67 |
428 | CPX | Culebra | PR | 338.00 | 338.00 |
430 | MKL | Jackson | TN | 571.00 | 571.00 |
431 | VDZ | Valdez | AK | 1,001.75 | 1,001.75 |
432 | LNY | Lanai | HI | 529.50 | 529.50 |
432 | GGW | Glasgow | MT | 626.20 | 626.20 |
434 | HVR | Havre | MT | 612.43 | 612.43 |
435 | JHM | Kapalua | HI | 268.00 | 268.00 |
435 | SGY | Skagway | AK | 725.50 | 725.50 |
437 | CDB | Cold Bay | AK | 1,176.00 | 1,176.00 |
438 | PEC | Pelican | AK | 681.00 | 681.00 |
National Average | 365.64 | 365.64 | | | |
|
Source: Bureau of Transportation Statistics, Airline Origin & Destination Survey (10% Sample), DB1B_Ticket where bulk fare equals zero, itinerary fare is greater than or equal to fifty dollars ($50) and itinerary yield is less than or equal to three dollars ($3).
|
Itinerary Fare: Average fares are based on domestic itinerary fares, round-trip or one-way for which no return is purchased. Fares are based on the total ticket value which consists of the price charged by the airlines plus any additional taxes and fees levied by an outside entity at the time of purchase. Fares include only the price paid at the time of the ticket purchase and do not include other fees, such as baggage fees, paid at the airport or onboard the aircraft. Averages do not include frequent-flyer or 'zero fares' or a few abnormally high reported fares. Airports* ranked by U.S. originating domestic passengers in 2023.
|