Average Domestic Airline Itinerary Fares |
Related Links: |
|
|
Average Domestic Airline Itinerary Fares By Origin City for 2024 Ranked by Total Number of Domestic Passengers in 2024
|
Note: To sort the columns found in the table below, click the column header
of the desired column.
|
2024 Passenger Rank | Airport Code | City Name | State Name | Average Fare ($) | Inflation Adjusted Average Fare ($) (Base Year: 2024) |
1 | LAX | Los Angeles | CA | 407.41 | 407.41 |
2 | ORD | Chicago-O'Hare | IL | 376.15 | 376.15 |
3 | DEN | Denver | CO | 351.81 | 351.81 |
4 | ATL | Atlanta | GA | 409.34 | 409.34 |
5 | BOS | Boston | MA | 369.65 | 369.65 |
6 | EWR | Newark | NJ | 426.52 | 426.52 |
7 | DFW | Dallas-DFW | TX | 415.35 | 415.35 |
8 | SEA | Seattle | WA | 396.60 | 396.60 |
9 | MCO | Orlando | FL | 275.79 | 275.79 |
10 | SFO | San Francisco | CA | 452.89 | 452.89 |
11 | PHX | Phoenix | AZ | 370.82 | 370.82 |
12 | LGA | New York-La Guardia | NY | 331.91 | 331.91 |
13 | JFK | New York-JFK | NY | 427.07 | 427.07 |
14 | LAS | Las Vegas | NV | 285.46 | 285.46 |
15 | MSP | Minneapolis | MN | 392.71 | 392.71 |
16 | IAH | Houston-Intercontinental | TX | 406.23 | 406.23 |
17 | PHL | Philadelphia | PA | 394.54 | 394.54 |
18 | SAN | San Diego | CA | 373.79 | 373.79 |
19 | FLL | Fort Lauderdale | FL | 265.32 | 265.32 |
20 | DTW | Detroit | MI | 431.74 | 431.74 |
21 | DCA | Washington-Reagan National | DC | 379.60 | 379.60 |
22 | TPA | Tampa | FL | 330.30 | 330.30 |
23 | BWI | Baltimore | MD | 362.30 | 362.30 |
24 | MIA | Miami | FL | 340.57 | 340.57 |
25 | AUS | Austin | TX | 398.98 | 398.98 |
26 | CLT | Charlotte | NC | 422.67 | 422.67 |
27 | PDX | Portland | OR | 393.33 | 393.33 |
28 | BNA | Nashville | TN | 357.19 | 357.19 |
29 | SLC | Salt Lake City | UT | 434.26 | 434.26 |
30 | RDU | Raleigh/Durham | NC | 364.02 | 364.02 |
31 | SMF | Sacramento | CA | 387.84 | 387.84 |
32 | HNL | Honolulu | HI | 369.74 | 369.74 |
33 | MDW | Chicago-Midway | IL | 306.96 | 306.96 |
34 | STL | St. Louis | MO | 397.36 | 397.36 |
35 | IAD | Washington-Dulles | DC | 490.14 | 490.14 |
36 | SJC | San Jose | CA | 336.26 | 336.26 |
37 | MCI | Kansas City | MO | 401.47 | 401.47 |
38 | DAL | Dallas-Love Field | TX | 337.15 | 337.15 |
39 | IND | Indianapolis | IN | 385.38 | 385.38 |
40 | CLE | Cleveland | OH | 362.71 | 362.71 |
41 | PIT | Pittsburgh | PA | 367.09 | 367.09 |
42 | OAK | Oakland | CA | 319.09 | 319.09 |
43 | MSY | New Orleans | LA | 333.69 | 333.69 |
44 | SJU | San Juan | PR | 277.90 | 277.90 |
45 | SAT | San Antonio | TX | 398.90 | 398.90 |
46 | CVG | Cincinnati | OH | 360.66 | 360.66 |
47 | SNA | Santa Ana | CA | 430.95 | 430.95 |
48 | CMH | Columbus | OH | 395.21 | 395.21 |
49 | HOU | Houston-Hobby | TX | 350.10 | 350.10 |
50 | RSW | Fort Myers | FL | 343.86 | 343.86 |
51 | BDL | Hartford | CT | 375.58 | 375.58 |
52 | PBI | West Palm Beach/Palm Beach | FL | 349.33 | 349.33 |
53 | ONT | Ontario | CA | 374.08 | 374.08 |
54 | JAX | Jacksonville | FL | 404.13 | 404.13 |
55 | BUR | Burbank | CA | 317.95 | 317.95 |
56 | MKE | Milwaukee | WI | 394.91 | 394.91 |
57 | BUF | Buffalo | NY | 338.73 | 338.73 |
58 | RIC | Richmond | VA | 407.10 | 407.10 |
59 | CHS | Charleston | SC | 359.39 | 359.39 |
60 | OMA | Omaha | NE | 423.30 | 423.30 |
61 | BOI | Boise | ID | 408.16 | 408.16 |
62 | ORF | Norfolk | VA | 415.07 | 415.07 |
63 | MEM | Memphis | TN | 411.66 | 411.66 |
64 | ABQ | Albuquerque | NM | 409.64 | 409.64 |
65 | PVD | Providence | RI | 342.14 | 342.14 |
66 | GRR | Grand Rapids | MI | 408.04 | 408.04 |
67 | SDF | Louisville | KY | 389.45 | 389.45 |
68 | OKC | Oklahoma City | OK | 442.33 | 442.33 |
69 | ELP | El Paso | TX | 399.24 | 399.24 |
70 | ANC | Anchorage | AK | 530.75 | 530.75 |
71 | GEG | Spokane | WA | 427.07 | 427.07 |
72 | OGG | Kahului | HI | 283.32 | 283.32 |
73 | RNO | Reno | NV | 388.44 | 388.44 |
74 | LGB | Long Beach | CA | 329.02 | 329.02 |
75 | TUS | Tucson | AZ | 447.17 | 447.17 |
76 | SYR | Syracuse | NY | 375.19 | 375.19 |
77 | DSM | Des Moines | IA | 395.07 | 395.07 |
78 | ALB | Albany | NY | 429.69 | 429.69 |
79 | TUL | Tulsa | OK | 436.69 | 436.69 |
80 | BHM | Birmingham | AL | 496.14 | 496.14 |
81 | SRQ | Sarasota/Bradenton | FL | 334.80 | 334.80 |
82 | HPN | White Plains | NY | 350.97 | 350.97 |
83 | SAV | Savannah | GA | 399.56 | 399.56 |
84 | ROC | Rochester | NY | 386.48 | 386.48 |
85 | TYS | Knoxville | TN | 426.22 | 426.22 |
86 | KOA | Kona | HI | 281.52 | 281.52 |
87 | GSP | Greenville-Spartanburg | SC | 462.97 | 462.97 |
88 | PNS | Pensacola | FL | 411.93 | 411.93 |
89 | COS | Colorado Springs | CO | 402.21 | 402.21 |
90 | MYR | Myrtle Beach | SC | 281.65 | 281.65 |
91 | MSN | Madison | WI | 499.58 | 499.58 |
92 | LIH | Lihue | HI | 266.94 | 266.94 |
93 | FAT | Fresno | CA | 445.25 | 445.25 |
94 | PWM | Portland | ME | 418.28 | 418.28 |
95 | LIT | Little Rock | AR | 453.62 | 453.62 |
96 | XNA | Fayetteville | AR | 464.78 | 464.78 |
97 | BZN | Bozeman | MT | 424.00 | 424.00 |
98 | AVL | Asheville | NC | 329.04 | 329.04 |
99 | PSP | Palm Springs | CA | 428.31 | 428.31 |
100 | GSO | Greensboro/High Point | NC | 471.50 | 471.50 |
101 | ICT | Wichita | KS | 436.63 | 436.63 |
102 | PIE | St. Petersburg | FL | 129.18 | 129.18 |
103 | SFB | Sanford | FL | 123.12 | 123.12 |
104 | EUG | Eugene | OR | 413.99 | 413.99 |
105 | CID | Cedar Rapids/Iowa City | IA | 407.10 | 407.10 |
106 | HVN | New Haven | CT | 179.17 | 179.17 |
107 | HSV | Huntsville | AL | 538.24 | 538.24 |
108 | MDT | Harrisburg | PA | 454.00 | 454.00 |
109 | ISP | Islip | NY | 271.60 | 271.60 |
110 | LEX | Lexington | KY | 451.70 | 451.70 |
111 | MAF | Midland/Odessa | TX | 419.89 | 419.89 |
112 | FSD | Sioux Falls | SD | 420.24 | 420.24 |
113 | AZA | Phoenix | AZ | 146.95 | 146.95 |
114 | MFE | Mission/McAllen/Edinburg | TX | 397.41 | 397.41 |
115 | VPS | Valparaiso | FL | 383.44 | 383.44 |
116 | ILM | Wilmington | NC | 487.79 | 487.79 |
117 | ITO | Hilo | HI | 214.43 | 214.43 |
118 | SGF | Springfield | MO | 456.23 | 456.23 |
119 | PGD | Punta Gorda | FL | 144.49 | 144.49 |
120 | MHT | Manchester | NH | 414.72 | 414.72 |
121 | BTV | Burlington | VT | 488.52 | 488.52 |
122 | SBA | Santa Barbara | CA | 454.50 | 454.50 |
123 | JAN | Jackson/Vicksburg | MS | 496.64 | 496.64 |
124 | ATW | Appleton | WI | 399.73 | 399.73 |
125 | CAE | Columbia | SC | 509.31 | 509.31 |
126 | DAY | Dayton | OH | 482.76 | 482.76 |
127 | ECP | Panama City | FL | 434.09 | 434.09 |
128 | RDM | Bend/Redmond | OR | 456.47 | 456.47 |
129 | FAR | Fargo | ND | 463.44 | 463.44 |
130 | CHA | Chattanooga | TN | 521.13 | 521.13 |
131 | LBB | Lubbock | TX | 448.10 | 448.10 |
132 | ABE | Allentown/Bethlehem/Easton | PA | 279.81 | 279.81 |
133 | HRL | Harlingen/San Benito | TX | 338.59 | 338.59 |
134 | ACY | Atlantic City | NJ | 143.28 | 143.28 |
135 | MFR | Medford | OR | 447.42 | 447.42 |
136 | SBN | South Bend | IN | 413.10 | 413.10 |
137 | PSC | Pasco/Kennewick/Richland | WA | 492.70 | 492.70 |
138 | FAI | Fairbanks | AK | 525.21 | 525.21 |
139 | PVU | Provo | UT | 141.50 | 141.50 |
140 | FWA | Fort Wayne | IN | 421.76 | 421.76 |
141 | TLH | Tallahassee | FL | 554.31 | 554.31 |
142 | MSO | Missoula | MT | 484.34 | 484.34 |
143 | CAK | Akron | OH | 268.50 | 268.50 |
144 | BIL | Billings | MT | 489.11 | 489.11 |
145 | STT | Charlotte Amalie | VI | 373.06 | 373.06 |
146 | BTR | Baton Rouge | LA | 510.23 | 510.23 |
147 | PIA | Peoria | IL | 355.23 | 355.23 |
148 | STS | Santa Rosa | CA | 306.18 | 306.18 |
149 | AMA | Amarillo | TX | 436.41 | 436.41 |
150 | FCA | Kalispell | MT | 491.94 | 491.94 |
151 | ROA | Roanoke | VA | 519.68 | 519.68 |
152 | BQN | Aguadilla | PR | 238.18 | 238.18 |
153 | CHO | Charlottesville | VA | 488.31 | 488.31 |
154 | MLI | Moline | IL | 433.31 | 433.31 |
155 | RAP | Rapid City | SD | 465.38 | 465.38 |
156 | SBP | San Luis Obispo | CA | 530.20 | 530.20 |
157 | FNT | Flint | MI | 249.31 | 249.31 |
158 | CRP | Corpus Christi | TX | 500.30 | 500.30 |
159 | PAE | Everett | WA | 385.33 | 385.33 |
160 | SHV | Shreveport | LA | 516.94 | 516.94 |
161 | TVC | Traverse City | MI | 501.70 | 501.70 |
162 | BGR | Bangor | ME | 433.09 | 433.09 |
163 | GRB | Green Bay | WI | 552.43 | 552.43 |
164 | BIS | Bismarck/Mandan | ND | 468.54 | 468.54 |
165 | BLI | Bellingham | WA | 283.95 | 283.95 |
166 | AGS | Augusta | GA | 556.55 | 556.55 |
167 | IDA | Idaho Falls | ID | 482.25 | 482.25 |
168 | DAB | Daytona Beach | FL | 476.41 | 476.41 |
169 | JAC | Jackson | WY | 585.31 | 585.31 |
170 | TTN | Trenton | NJ | 157.59 | 157.59 |
171 | GNV | Gainesville | FL | 551.10 | 551.10 |
172 | EYW | Key West | FL | 414.67 | 414.67 |
173 | GPT | Gulfport/Biloxi | MS | 467.88 | 467.88 |
174 | MOB | Mobile | AL | 528.27 | 528.27 |
175 | LFT | Lafayette | LA | 586.80 | 586.80 |
176 | MRY | Monterey | CA | 476.01 | 476.01 |
177 | AVP | Scranton/Wilkes-Barre | PA | 488.15 | 488.15 |
178 | JNU | Juneau | AK | 472.62 | 472.62 |
179 | GJT | Grand Junction | CO | 521.40 | 521.40 |
180 | TRI | Bristol/Johnson City/Kingsport | TN | 604.02 | 604.02 |
181 | MLB | Melbourne | FL | 485.43 | 485.43 |
182 | BRO | Brownsville | TX | 376.72 | 376.72 |
183 | BFL | Bakersfield | CA | 558.21 | 558.21 |
184 | DRO | Durango | CO | 575.08 | 575.08 |
185 | CRW | Charleston/Dunbar | WV | 531.58 | 531.58 |
186 | ASE | Aspen | CO | 656.36 | 656.36 |
187 | BLV | Belleville | IL | 134.69 | 134.69 |
188 | GTF | Great Falls | MT | 482.63 | 482.63 |
189 | EVV | Evansville | IN | 556.64 | 556.64 |
190 | FAY | Fayetteville | NC | 506.48 | 506.48 |
191 | MOT | Minot | ND | 465.87 | 465.87 |
192 | LCK | Columbus | OH | 137.59 | 137.59 |
193 | MGM | Montgomery | AL | 541.16 | 541.16 |
194 | MTJ | Montrose/Delta | CO | 443.16 | 443.16 |
195 | ILG | Wilmington | DE | 174.20 | 174.20 |
196 | LRD | Laredo | TX | 409.98 | 409.98 |
197 | BMI | Bloomington/Normal | IL | 464.09 | 464.09 |
198 | ORH | Worcester | MA | 292.54 | 292.54 |
199 | RFD | Rockford | IL | 170.80 | 170.80 |
200 | STX | Christiansted | VI | 366.63 | 366.63 |
201 | OAJ | Jacksonville/Camp Lejeune | NC | 518.81 | 518.81 |
202 | PSE | Ponce | PR | 198.55 | 198.55 |
203 | SGU | St. George | UT | 582.51 | 582.51 |
204 | EGE | Eagle | CO | 650.84 | 650.84 |
205 | SAF | Santa Fe | NM | 544.59 | 544.59 |
206 | SCE | State College | PA | 634.61 | 634.61 |
207 | ACV | Arcata/Eureka | CA | 478.59 | 478.59 |
208 | DLH | Duluth | MN | 553.70 | 553.70 |
209 | PBG | Plattsburgh | NY | 195.35 | 195.35 |
210 | LAN | Lansing | MI | 441.87 | 441.87 |
211 | HDN | Hayden | CO | 459.50 | 459.50 |
212 | XWA | Williston | ND | 595.08 | 595.08 |
213 | LNK | Lincoln | NE | 559.33 | 559.33 |
214 | USA | Concord | NC | 112.03 | 112.03 |
215 | SWF | Newburgh/Poughkeepsie | NY | 163.54 | 163.54 |
216 | MBS | Saginaw/Bay City/Midland | MI | 575.67 | 575.67 |
217 | HTS | Ashland | WV | 260.90 | 260.90 |
218 | MLU | Monroe | LA | 601.06 | 601.06 |
219 | GRK | Killeen | TX | 576.20 | 576.20 |
220 | LBE | Latrobe | PA | 139.70 | 139.70 |
221 | AZO | Kalamazoo | MI | 495.71 | 495.71 |
222 | HLN | Helena | MT | 585.19 | 585.19 |
223 | ABI | Abilene | TX | 590.56 | 590.56 |
224 | ELM | Elmira/Corning | NY | 396.33 | 396.33 |
225 | CPR | Casper | WY | 591.61 | 591.61 |
226 | BET | Bethel | AK | 420.66 | 420.66 |
227 | ACK | Nantucket | MA | 321.21 | 321.21 |
228 | LCH | Lake Charles | LA | 503.09 | 503.09 |
229 | GFK | Grand Forks | ND | 523.67 | 523.67 |
230 | KTN | Ketchikan | AK | 498.14 | 498.14 |
231 | CWA | Mosinee | WI | 558.16 | 558.16 |
231 | COU | Columbia | MO | 636.87 | 636.87 |
233 | RDD | Redding | CA | 461.87 | 461.87 |
234 | EWN | New Bern/Morehead/Beaufort | NC | 553.65 | 553.65 |
235 | AEX | Alexandria | LA | 631.45 | 631.45 |
236 | LYH | Lynchburg | VA | 564.42 | 564.42 |
237 | MHK | Manhattan/Ft. Riley | KS | 561.36 | 561.36 |
238 | SUN | Sun Valley/Hailey/Ketchum | ID | 643.84 | 643.84 |
239 | CMI | Champaign/Urbana | IL | 592.51 | 592.51 |
240 | RST | Rochester | MN | 504.91 | 504.91 |
241 | VRB | Vero Beach | FL | 182.23 | 182.23 |
242 | GUM | Guam | TT | 1,636.70 | 1,636.70 |
243 | TOL | Toledo | OH | 166.39 | 166.39 |
244 | IAG | Niagara Falls | NY | 168.63 | 168.63 |
245 | YUM | Yuma | AZ | 692.10 | 692.10 |
246 | PHF | Newport News/Williamsburg | VA | 550.19 | 550.19 |
247 | SCK | Stockton | CA | 127.51 | 127.51 |
248 | ITH | Ithaca/Cortland | NY | 498.84 | 498.84 |
249 | GRI | Grand Island | NE | 371.25 | 371.25 |
250 | PSM | Portsmouth | NH | 201.51 | 201.51 |
251 | SIT | Sitka | AK | 462.11 | 462.11 |
252 | CLL | College Station/Bryan | TX | 557.32 | 557.32 |
253 | PUW | Pullman | WA | 478.20 | 478.20 |
254 | HHH | Hilton Head | SC | 425.25 | 425.25 |
255 | FLG | Flagstaff | AZ | 646.65 | 646.65 |
256 | ADQ | Kodiak | AK | 546.04 | 546.04 |
257 | SPI | Springfield | IL | 238.17 | 238.17 |
258 | LWS | Lewiston | ID | 519.10 | 519.10 |
259 | SBY | Salisbury | MD | 690.53 | 690.53 |
260 | TYR | Tyler | TX | 606.36 | 606.36 |
261 | ACT | Waco | TX | 586.68 | 586.68 |
262 | MVY | Martha's Vineyard | MA | 330.41 | 330.41 |
263 | FSM | Fort Smith | AR | 679.13 | 679.13 |
264 | CSG | Columbus | GA | 610.75 | 610.75 |
265 | ERI | Erie | PA | 523.03 | 523.03 |
266 | VLD | Valdosta | GA | 677.86 | 677.86 |
267 | HGR | Hagerstown | MD | 116.81 | 116.81 |
268 | SJT | San Angelo | TX | 749.89 | 749.89 |
269 | ROW | Roswell | NM | 549.95 | 549.95 |
270 | EAT | Wenatchee | WA | 552.70 | 552.70 |
271 | PGV | Greenville | NC | 507.41 | 507.41 |
272 | YKM | Yakima | WA | 575.41 | 575.41 |
273 | GTR | Columbus | MS | 668.60 | 668.60 |
274 | LAW | Lawton/Fort Sill | OK | 545.73 | 545.73 |
275 | TXK | Texarkana | AR | 570.15 | 570.15 |
276 | MQT | Marquette | MI | 609.06 | 609.06 |
277 | OME | Nome | AK | 558.65 | 558.65 |
278 | CKB | Clarksburg/Fairmont | WV | 200.41 | 200.41 |
279 | GGG | Longview | TX | 547.90 | 547.90 |
280 | BPT | Beaumont/Port Arthur | TX | 491.82 | 491.82 |
281 | OTZ | Kotzebue | AK | 524.71 | 524.71 |
282 | SWO | Stillwater | OK | 524.09 | 524.09 |
283 | SLE | Salem | OR | 143.14 | 143.14 |
284 | ALW | Walla Walla | WA | 508.21 | 508.21 |
285 | DHN | Dothan | AL | 816.91 | 816.91 |
286 | PPG | Pago Pago | TT | 1,282.80 | 1,282.80 |
287 | LSE | La Crosse | WI | 643.32 | 643.32 |
288 | SCC | Deadhorse | AK | 531.62 | 531.62 |
289 | BRW | Barrow | AK | 514.41 | 514.41 |
290 | SPS | Wichita Falls | TX | 534.47 | 534.47 |
291 | BQK | Brunswick | GA | 609.70 | 609.70 |
292 | TWF | Twin Falls | ID | 758.80 | 758.80 |
293 | BGM | Binghamton | NY | 408.22 | 408.22 |
294 | CYS | Cheyenne | WY | 557.76 | 557.76 |
295 | BJI | Bemidji | MN | 688.12 | 688.12 |
296 | STC | St. Cloud | MN | 211.22 | 211.22 |
297 | GUC | Gunnison | CO | 642.22 | 642.22 |
298 | ABY | Albany | GA | 764.48 | 764.48 |
299 | CIU | Sault Ste. Marie | MI | 693.69 | 693.69 |
300 | GCC | Gillette | WY | 653.76 | 653.76 |
301 | COD | Cody | WY | 671.46 | 671.46 |
302 | GCK | Garden City | KS | 593.41 | 593.41 |
303 | FLO | Florence | SC | 536.43 | 536.43 |
304 | SHR | Sheridan | WY | 685.84 | 685.84 |
305 | ART | Watertown | NY | 427.41 | 427.41 |
306 | HOB | Hobbs | NM | 476.09 | 476.09 |
307 | DIK | Dickinson | ND | 583.95 | 583.95 |
308 | RHI | Rhinelander | WI | 721.09 | 721.09 |
309 | PLN | Pellston | MI | 732.45 | 732.45 |
310 | ABR | Aberdeen | SD | 725.58 | 725.58 |
311 | PIH | Pocatello | ID | 780.07 | 780.07 |
312 | DLG | Dillingham | AK | 541.95 | 541.95 |
313 | LAL | Lakeland | FL | 137.37 | 137.37 |
314 | SPN | Saipan | TT | 612.12 | 612.12 |
315 | PQI | Presque Isle/Houlton | ME | 426.83 | 426.83 |
316 | SBD | San Bernardino | CA | 118.14 | 118.14 |
317 | EAU | Eau Claire | WI | 207.91 | 207.91 |
318 | RKS | Rock Springs | WY | 573.51 | 573.51 |
319 | IMT | Iron Mountain/Kingsfd | MI | 623.38 | 623.38 |
320 | RIW | Riverton/Lander | WY | 594.08 | 594.08 |
321 | OGD | Ogden | UT | 123.32 | 123.32 |
322 | CMX | Hancock/Houghton | MI | 630.50 | 630.50 |
323 | SUX | Sioux City | IA | 497.55 | 497.55 |
324 | PSG | Petersburg | AK | 489.85 | 489.85 |
325 | BRD | Brainerd | MN | 651.88 | 651.88 |
326 | LAR | Laramie | WY | 506.81 | 506.81 |
327 | AKN | King Salmon | AK | 555.67 | 555.67 |
328 | ESC | Escanaba | MI | 581.65 | 581.65 |
329 | HYA | Hyannis | MA | 305.27 | 305.27 |
330 | LBF | North Platte | NE | 506.21 | 506.21 |
331 | BTM | Butte | MT | 617.47 | 617.47 |
332 | MEI | Meridian | MS | 521.52 | 521.52 |
333 | JST | Johnstown | PA | 512.98 | 512.98 |
334 | CDV | Cordova | AK | 479.88 | 479.88 |
335 | VCT | Victoria | TX | 525.58 | 525.58 |
336 | OTH | North Bend/Coos Bay | OR | 529.41 | 529.41 |
337 | EKO | Elko | NV | 795.48 | 795.48 |
338 | SLN | Salina | KS | 459.32 | 459.32 |
339 | SMX | Santa Maria | CA | 113.80 | 113.80 |
340 | HYS | Hays | KS | 475.97 | 475.97 |
341 | CDC | Cedar City | UT | 541.64 | 541.64 |
342 | APN | Alpena | MI | 688.07 | 688.07 |
343 | JLN | Joplin | MO | 477.35 | 477.35 |
344 | HIB | Hibbing | MN | 660.57 | 660.57 |
345 | BFF | Scottsbluff | NE | 491.50 | 491.50 |
346 | WRG | Wrangell | AK | 528.71 | 528.71 |
347 | EAR | Kearney | NE | 622.12 | 622.12 |
348 | DEC | Decatur | IL | 470.43 | 470.43 |
349 | INL | International Falls | MN | 666.32 | 666.32 |
350 | PRC | Prescott | AZ | 625.42 | 625.42 |
351 | PIR | Pierre | SD | 703.09 | 703.09 |
352 | ALO | Waterloo | IA | 524.99 | 524.99 |
353 | PIB | Hattiesburg/Laurel | MS | 546.33 | 546.33 |
354 | JMS | Jamestown | ND | 499.19 | 499.19 |
355 | DVL | Devils Lake | ND | 473.65 | 473.65 |
356 | DBQ | Dubuque | IA | 274.76 | 274.76 |
357 | LBL | Liberal | KS | 445.10 | 445.10 |
358 | DDC | Dodge City | KS | 418.71 | 418.71 |
359 | PAH | Paducah | KY | 666.23 | 666.23 |
360 | BFM | Mobile | AL | 97.08 | 97.08 |
361 | YAK | Yakutat | AK | 550.91 | 550.91 |
362 | SHD | Staunton | VA | 597.02 | 597.02 |
363 | LNS | Lancaster | PA | 251.07 | 251.07 |
364 | VEL | Vernal | UT | 540.22 | 540.22 |
365 | FOD | Fort Dodge | IA | 427.20 | 427.20 |
366 | BIH | Bishop | CA | 474.81 | 474.81 |
367 | ALS | Alamosa | CO | 575.45 | 575.45 |
368 | ATY | Watertown | SD | 555.80 | 555.80 |
369 | WYS | West Yellowstone | MT | 484.59 | 484.59 |
370 | CVN | Clovis | NM | 616.17 | 616.17 |
371 | CNY | Moab | UT | 430.23 | 430.23 |
372 | LWB | Lewisburg | WV | 533.68 | 533.68 |
373 | LEB | Lebanon-Hanover | NH | 492.05 | 492.05 |
374 | MWA | Marion/Herrin | IL | 507.19 | 507.19 |
375 | MCW | Mason City | IA | 426.16 | 426.16 |
376 | BKW | Beckley | WV | 624.11 | 624.11 |
377 | OGS | Ogdensburg | NY | 340.73 | 340.73 |
378 | MGW | Morgantown | WV | 508.94 | 508.94 |
379 | BHB | Bar Harbor | ME | 548.43 | 548.43 |
380 | TBN | Fort Leonard Wood | MO | 450.42 | 450.42 |
381 | PKB | Parkersburg | WV | 600.55 | 600.55 |
382 | GST | Gustavus | AK | 240.72 | 240.72 |
382 | TEX | Telluride | CO | 780.71 | 780.71 |
384 | AUG | Augusta/Waterville | ME | 517.89 | 517.89 |
385 | CGI | Cape Girardeau | MO | 537.16 | 537.16 |
386 | RKD | Rockland | ME | 554.12 | 554.12 |
387 | IWD | Ironwood | MI | 514.46 | 514.46 |
388 | MBL | Manistee/Ludington | MI | 477.02 | 477.02 |
389 | PGA | Page | AZ | 441.02 | 441.02 |
390 | IPL | El Centro | CA | 439.48 | 439.48 |
391 | DUJ | DuBois | PA | 489.84 | 489.84 |
392 | AOO | Altoona | PA | 576.27 | 576.27 |
393 | IRK | Kirksville | MO | 492.34 | 492.34 |
394 | OWB | Owensboro | KY | 510.15 | 510.15 |
395 | LAF | Lafayette | IN | 577.48 | 577.48 |
396 | TUP | Tupelo | MS | 512.57 | 512.57 |
397 | RUT | Rutland | VT | 452.56 | 452.56 |
398 | MKG | Muskegon | MI | 467.21 | 467.21 |
399 | BKG | Branson | MO | 94.88 | 94.88 |
399 | UIN | Quincy | IL | 473.41 | 473.41 |
401 | CEZ | Cortez | CO | 535.83 | 535.83 |
402 | BRL | Burlington | IA | 462.77 | 462.77 |
402 | TVF | Thief River Falls | MN | 603.39 | 603.39 |
404 | PVC | Provincetown | MA | 593.98 | 593.98 |
405 | AIA | Alliance | NE | 576.59 | 576.59 |
406 | MSL | Muscle Shoals | AL | 522.51 | 522.51 |
407 | PUB | Pueblo | CO | 412.91 | 412.91 |
407 | SLK | Saranac Lake/Lake Placid | NY | 529.28 | 529.28 |
409 | MCK | McCook | NE | 509.90 | 509.90 |
409 | SDY | Sidney | MT | 573.06 | 573.06 |
411 | HOM | Homer | AK | 716.15 | 716.15 |
412 | DUT | Unalaska | AK | 1,321.86 | 1,321.86 |
413 | BFD | Bradford | PA | 542.58 | 542.58 |
413 | SOW | Show Low | AZ | 507.47 | 507.47 |
415 | GLH | Greenville | MS | 582.79 | 582.79 |
416 | VQS | Vieques | PR | 634.31 | 634.31 |
417 | ADK | Adak Island | AK | 825.72 | 825.72 |
417 | MAZ | Mayaguez | PR | 565.04 | 565.04 |
419 | MSS | Massena | NY | 494.10 | 494.10 |
420 | MKK | Hoolehua | HI | 433.41 | 433.41 |
420 | HOT | Hot Springs | AR | 543.77 | 543.77 |
420 | IPT | Williamsport | PA | 480.90 | 480.90 |
423 | HRO | Harrison | AR | 497.90 | 497.90 |
424 | CDR | Chadron | NE | 456.72 | 456.72 |
424 | GDV | Glendive | MT | 579.17 | 579.17 |
426 | ELD | El Dorado | AR | 461.79 | 461.79 |
427 | JBR | Jonesboro | AR | 448.55 | 448.55 |
428 | OLF | Wolf Point | MT | 506.95 | 506.95 |
429 | PDT | Pendleton | OR | 522.47 | 522.47 |
429 | MKL | Jackson | TN | 613.71 | 613.71 |
431 | LNY | Lanai | HI | 490.13 | 490.13 |
432 | CPX | Culebra | PR | 395.40 | 395.40 |
433 | HVR | Havre | MT | 597.29 | 597.29 |
434 | GGW | Glasgow | MT | 675.83 | 675.83 |
434 | VDZ | Valdez | AK | 861.67 | 861.67 |
436 | JHM | Kapalua | HI | 900.83 | 900.83 |
436 | SGY | Skagway | AK | 797.50 | 797.50 |
438 | CDB | Cold Bay | AK | 1,038.40 | 1,038.40 |
439 | UNK | Unalakleet | AK | 1,405.50 | 1,405.50 |
439 | SNP | St. Paul | AK | 1,776.00 | 1,776.00 |
439 | KSM | St. Mary's | AK | 861.50 | 861.50 |
439 | MCN | Macon | GA | 429.00 | 429.00 |
443 | PEC | Pelican | AK | 681.00 | 681.00 |
443 | SDP | Sandpoint | AK | 1,362.00 | 1,362.00 |
National Average | 383.15 | 383.15 | | | |
|
Source: Bureau of Transportation Statistics, Airline Origin & Destination Survey (10% Sample), DB1B_Ticket where bulk fare equals zero, itinerary fare is greater than or equal to fifty dollars ($50) and itinerary yield is less than or equal to three dollars ($3).
|
Itinerary Fare: Average fares are based on domestic itinerary fares, round-trip or one-way for which no return is purchased. Fares are based on the total ticket value which consists of the price charged by the airlines plus any additional taxes and fees levied by an outside entity at the time of purchase. Fares include only the price paid at the time of the ticket purchase and do not include other fees, such as baggage fees, paid at the airport or onboard the aircraft. Averages do not include frequent-flyer or 'zero fares' or a few abnormally high reported fares. Airports* ranked by U.S. originating domestic passengers in 2024.
|