Average Domestic Airline Itinerary Fares |
Related Links: |
|
|
|
Average Domestic Airline Itinerary Fares By Origin City for Q3 2020 Ranked by Total Number of Domestic Passengers in 2019 |
Note: To sort the columns found in the table below, click the column header
of the desired column.
|
2019 Passenger Rank | Airport Code | City Name | State Name | Average Fare ($) | Inflation Adjusted Average Fare ($) (Base Quarter: Q3-2020) |
1 | LAX | Los Angeles | CA | 249.69 | 249.69 |
2 | DEN | Denver | CO | 214.57 | 214.57 |
3 | ORD | Chicago-O'Hare | IL | 209.23 | 209.23 |
4 | ATL | Atlanta | GA | 250.26 | 250.26 |
5 | SEA | Seattle | WA | 254.36 | 254.36 |
6 | DFW | Dallas-DFW | TX | 262.57 | 262.57 |
7 | EWR | Newark | NJ | 214.96 | 214.96 |
8 | PHX | Phoenix | AZ | 244.64 | 244.64 |
9 | BOS | Boston | MA | 233.55 | 233.55 |
10 | MCO | Orlando | FL | 191.72 | 191.72 |
11 | SFO | San Francisco | CA | 286.85 | 286.85 |
12 | MSP | Minneapolis | MN | 226.54 | 226.54 |
13 | LAS | Las Vegas | NV | 185.60 | 185.60 |
14 | JFK | New York-JFK | NY | 281.09 | 281.09 |
15 | DTW | Detroit | MI | 253.66 | 253.66 |
16 | PHL | Philadelphia | PA | 218.51 | 218.51 |
17 | LGA | New York-La Guardia | NY | 211.50 | 211.50 |
18 | SAN | San Diego | CA | 249.50 | 249.50 |
19 | FLL | Fort Lauderdale | FL | 186.21 | 186.21 |
20 | BWI | Baltimore | MD | 220.30 | 220.30 |
21 | IAH | Houston-Intercontinental | TX | 266.47 | 266.47 |
22 | TPA | Tampa | FL | 231.66 | 231.66 |
23 | PDX | Portland | OR | 256.88 | 256.88 |
24 | DCA | Washington-Reagan National | DC | 255.75 | 255.75 |
25 | SLC | Salt Lake City | UT | 288.43 | 288.43 |
26 | MIA | Miami | FL | 214.84 | 214.84 |
27 | AUS | Austin | TX | 244.70 | 244.70 |
28 | CLT | Charlotte | NC | 279.58 | 279.58 |
29 | SMF | Sacramento | CA | 251.23 | 251.23 |
30 | BNA | Nashville | TN | 225.05 | 225.05 |
31 | MDW | Chicago-Midway | IL | 185.29 | 185.29 |
32 | STL | St. Louis | MO | 242.71 | 242.71 |
33 | RDU | Raleigh/Durham | NC | 246.82 | 246.82 |
34 | SJC | San Jose | CA | 222.75 | 222.75 |
35 | MCI | Kansas City | MO | 246.48 | 246.48 |
36 | DAL | Dallas-Love Field | TX | 215.23 | 215.23 |
37 | HNL | Honolulu | HI | 267.89 | 267.89 |
38 | IND | Indianapolis | IN | 240.46 | 240.46 |
39 | MSY | New Orleans | LA | 219.34 | 219.34 |
40 | CLE | Cleveland | OH | 211.32 | 211.32 |
41 | OAK | Oakland | CA | 202.82 | 202.82 |
42 | PIT | Pittsburgh | PA | 239.22 | 239.22 |
43 | CVG | Cincinnati | OH | 220.00 | 220.00 |
44 | HOU | Houston-Hobby | TX | 226.47 | 226.47 |
45 | IAD | Washington-Dulles | DC | 302.17 | 302.17 |
46 | SNA | Santa Ana | CA | 271.15 | 271.15 |
47 | SAT | San Antonio | TX | 260.18 | 260.18 |
48 | SJU | San Juan | PR | 177.15 | 177.15 |
49 | CMH | Columbus | OH | 245.56 | 245.56 |
50 | RSW | Fort Myers | FL | 229.83 | 229.83 |
51 | MKE | Milwaukee | WI | 248.22 | 248.22 |
52 | BDL | Hartford | CT | 253.07 | 253.07 |
53 | ONT | Ontario | CA | 259.18 | 259.18 |
54 | JAX | Jacksonville | FL | 256.71 | 256.71 |
55 | PBI | West Palm Beach/Palm Beach | FL | 257.27 | 257.27 |
56 | BUR | Burbank | CA | 219.57 | 219.57 |
57 | OMA | Omaha | NE | 245.34 | 245.34 |
58 | MEM | Memphis | TN | 251.97 | 251.97 |
59 | GRR | Grand Rapids | MI | 247.92 | 247.92 |
60 | OKC | Oklahoma City | OK | 262.31 | 262.31 |
61 | BOI | Boise | ID | 252.54 | 252.54 |
62 | RIC | Richmond | VA | 261.07 | 261.07 |
63 | ANC | Anchorage | AK | 371.06 | 371.06 |
64 | GEG | Spokane | WA | 262.49 | 262.49 |
65 | ORF | Norfolk | VA | 282.36 | 282.36 |
66 | BUF | Buffalo | NY | 239.00 | 239.00 |
67 | ABQ | Albuquerque | NM | 239.08 | 239.08 |
68 | SDF | Louisville | KY | 248.82 | 248.82 |
69 | RNO | Reno | NV | 255.98 | 255.98 |
70 | TUS | Tucson | AZ | 267.71 | 267.71 |
71 | PVD | Providence | RI | 227.01 | 227.01 |
72 | CHS | Charleston | SC | 253.70 | 253.70 |
73 | ELP | El Paso | TX | 259.29 | 259.29 |
74 | DSM | Des Moines | IA | 233.85 | 233.85 |
75 | OGG | Kahului | HI | 201.57 | 201.57 |
76 | TUL | Tulsa | OK | 253.16 | 253.16 |
77 | BHM | Birmingham | AL | 276.34 | 276.34 |
78 | ALB | Albany | NY | 253.31 | 253.31 |
79 | LGB | Long Beach | CA | 201.42 | 201.42 |
80 | SYR | Syracuse | NY | 270.38 | 270.38 |
81 | GSP | Greenville-Spartanburg | SC | 273.45 | 273.45 |
82 | ROC | Rochester | NY | 250.60 | 250.60 |
83 | MSN | Madison | WI | 273.03 | 273.03 |
84 | TYS | Knoxville | TN | 272.92 | 272.92 |
85 | LIT | Little Rock | AR | 264.68 | 264.68 |
86 | PNS | Pensacola | FL | 261.27 | 261.27 |
87 | KOA | Kona | HI | 212.87 | 212.87 |
88 | FAT | Fresno | CA | 301.45 | 301.45 |
89 | PWM | Portland | ME | 251.81 | 251.81 |
90 | SAV | Savannah | GA | 288.94 | 288.94 |
91 | GSO | Greensboro/High Point | NC | 289.02 | 289.02 |
92 | AZA | Phoenix | AZ | 111.97 | 111.97 |
93 | ICT | Wichita | KS | 253.86 | 253.86 |
94 | SRQ | Sarasota/Bradenton | FL | 247.89 | 247.89 |
95 | PIE | St. Petersburg | FL | 97.97 | 97.97 |
96 | LIH | Lihue | HI | 180.44 | 180.44 |
97 | PSP | Palm Springs | CA | 315.68 | 315.68 |
98 | CID | Cedar Rapids/Iowa City | IA | 253.46 | 253.46 |
99 | DAY | Dayton | OH | 278.96 | 278.96 |
100 | SFB | Sanford | FL | 96.48 | 96.48 |
101 | MDT | Harrisburg | PA | 278.92 | 278.92 |
102 | XNA | Fayetteville | AR | 296.19 | 296.19 |
103 | MHT | Manchester | NH | 254.99 | 254.99 |
104 | COS | Colorado Springs | CO | 288.37 | 288.37 |
105 | BZN | Bozeman | MT | 298.07 | 298.07 |
106 | FSD | Sioux Falls | SD | 276.30 | 276.30 |
107 | PGD | Punta Gorda | FL | 100.39 | 100.39 |
108 | LEX | Lexington | KY | 277.59 | 277.59 |
109 | SGF | Springfield | MO | 274.40 | 274.40 |
110 | MAF | Midland/Odessa | TX | 278.03 | 278.03 |
111 | MYR | Myrtle Beach | SC | 193.37 | 193.37 |
112 | CAE | Columbia | SC | 300.84 | 300.84 |
113 | HPN | White Plains | NY | 256.07 | 256.07 |
114 | ISP | Islip | NY | 202.30 | 202.30 |
115 | EUG | Eugene | OR | 287.36 | 287.36 |
116 | FAR | Fargo | ND | 292.37 | 292.37 |
117 | AVL | Asheville | NC | 233.24 | 233.24 |
118 | HSV | Huntsville | AL | 352.49 | 352.49 |
119 | MFR | Medford | OR | 292.92 | 292.92 |
120 | FWA | Fort Wayne | IN | 249.55 | 249.55 |
121 | ITO | Hilo | HI | 143.48 | 143.48 |
122 | ECP | Panama City | FL | 244.35 | 244.35 |
123 | VPS | Valparaiso | FL | 249.98 | 249.98 |
124 | LBB | Lubbock | TX | 264.34 | 264.34 |
125 | ABE | Allentown/Bethlehem/Easton | PA | 210.42 | 210.42 |
126 | CHA | Chattanooga | TN | 301.81 | 301.81 |
127 | BTV | Burlington | VT | 311.87 | 311.87 |
128 | SBN | South Bend | IN | 240.64 | 240.64 |
129 | ILM | Wilmington | NC | 305.95 | 305.95 |
130 | RDM | Bend/Redmond | OR | 286.49 | 286.49 |
131 | FNT | Flint | MI | 202.55 | 202.55 |
132 | ATW | Appleton | WI | 271.82 | 271.82 |
133 | BIL | Billings | MT | 303.03 | 303.03 |
134 | PIA | Peoria | IL | 210.35 | 210.35 |
135 | JAN | Jackson/Vicksburg | MS | 368.39 | 368.39 |
136 | PSC | Pasco/Kennewick/Richland | WA | 303.62 | 303.62 |
137 | FAI | Fairbanks | AK | 367.71 | 367.71 |
138 | ACY | Atlantic City | NJ | 82.82 | 82.82 |
139 | MFE | Mission/McAllen/Edinburg | TX | 278.55 | 278.55 |
140 | SBA | Santa Barbara | CA | 320.16 | 320.16 |
141 | MSO | Missoula | MT | 285.97 | 285.97 |
142 | STT | Charlotte Amalie | VI | 315.14 | 315.14 |
143 | MLI | Moline | IL | 264.32 | 264.32 |
144 | BTR | Baton Rouge | LA | 312.05 | 312.05 |
145 | PAE | Everett | WA | 232.80 | 232.80 |
146 | BIS | Bismarck/Mandan | ND | 297.91 | 297.91 |
147 | CAK | Akron | OH | 275.35 | 275.35 |
148 | TLH | Tallahassee | FL | 334.55 | 334.55 |
149 | AMA | Amarillo | TX | 272.33 | 272.33 |
150 | AGS | Augusta | GA | 298.19 | 298.19 |
151 | FCA | Kalispell | MT | 302.21 | 302.21 |
152 | SHV | Shreveport | LA | 311.99 | 311.99 |
153 | CHO | Charlottesville | VA | 297.16 | 297.16 |
154 | RAP | Rapid City | SD | 316.30 | 316.30 |
155 | GRB | Green Bay | WI | 310.33 | 310.33 |
156 | TVC | Traverse City | MI | 312.52 | 312.52 |
157 | CRP | Corpus Christi | TX | 293.11 | 293.11 |
158 | BLV | Belleville | IL | 97.71 | 97.71 |
159 | ROA | Roanoke | VA | 308.55 | 308.55 |
160 | HRL | Harlingen/San Benito | TX | 227.84 | 227.84 |
161 | DAB | Daytona Beach | FL | 292.00 | 292.00 |
162 | MOB | Mobile | AL | 315.00 | 315.00 |
163 | SBP | San Luis Obispo | CA | 333.36 | 333.36 |
164 | GPT | Gulfport/Biloxi | MS | 295.30 | 295.30 |
165 | AVP | Scranton/Wilkes-Barre | PA | 322.56 | 322.56 |
166 | GNV | Gainesville | FL | 307.90 | 307.90 |
167 | GJT | Grand Junction | CO | 330.23 | 330.23 |
168 | JAC | Jackson | WY | 376.03 | 376.03 |
169 | TTN | Trenton | NJ | 105.24 | 105.24 |
170 | BGR | Bangor | ME | 282.27 | 282.27 |
171 | EYW | Key West | FL | 334.70 | 334.70 |
172 | BLI | Bellingham | WA | 196.90 | 196.90 |
173 | FAY | Fayetteville | NC | 317.54 | 317.54 |
174 | LFT | Lafayette | LA | 340.00 | 340.00 |
175 | OAJ | Jacksonville/Camp Lejeune | NC | 310.40 | 310.40 |
176 | EVV | Evansville | IN | 286.72 | 286.72 |
177 | LCK | Columbus | OH | 99.57 | 99.57 |
178 | JNU | Juneau | AK | 349.41 | 349.41 |
179 | BMI | Bloomington/Normal | IL | 228.59 | 228.59 |
180 | MLB | Melbourne | FL | 305.49 | 305.49 |
181 | ASE | Aspen | CO | 450.84 | 450.84 |
182 | CRW | Charleston/Dunbar | WV | 329.45 | 329.45 |
183 | STS | Santa Rosa | CA | 291.45 | 291.45 |
184 | MOT | Minot | ND | 355.44 | 355.44 |
185 | BFL | Bakersfield | CA | 344.23 | 344.23 |
186 | GRK | Killeen | TX | 295.76 | 295.76 |
187 | TRI | Bristol/Johnson City/Kingsport | TN | 339.14 | 339.14 |
188 | RFD | Rockford | IL | 103.92 | 103.92 |
189 | IDA | Idaho Falls | ID | 327.29 | 327.29 |
190 | BQN | Aguadilla | PR | 264.00 | 264.00 |
191 | GTF | Great Falls | MT | 340.46 | 340.46 |
192 | MRY | Monterey | CA | 312.36 | 312.36 |
193 | SCE | State College | PA | 290.87 | 290.87 |
194 | PHF | Newport News/Williamsburg | VA | 312.03 | 312.03 |
195 | MGM | Montgomery | AL | 339.87 | 339.87 |
196 | DRO | Durango | CO | 390.22 | 390.22 |
197 | USA | Concord | NC | 95.64 | 95.64 |
198 | STX | Christiansted | VI | 373.78 | 373.78 |
199 | TOL | Toledo | OH | 200.99 | 200.99 |
200 | DLH | Duluth | MN | 306.22 | 306.22 |
201 | SGU | St. George | UT | 279.00 | 279.00 |
202 | SWF | Newburgh/Poughkeepsie | NY | 150.73 | 150.73 |
203 | LBE | Latrobe | PA | 87.02 | 87.02 |
204 | PBG | Plattsburgh | NY | 272.30 | 272.30 |
205 | HTS | Ashland | WV | 137.78 | 137.78 |
206 | ELM | Elmira/Corning | NY | 337.01 | 337.01 |
207 | LAN | Lansing | MI | 272.99 | 272.99 |
208 | RST | Rochester | MN | 256.96 | 256.96 |
209 | CWA | Mosinee | WI | 306.71 | 306.71 |
210 | IAG | Niagara Falls | NY | 89.05 | 89.05 |
211 | AZO | Kalamazoo | MI | 290.58 | 290.58 |
212 | EGE | Eagle | CO | 439.44 | 439.44 |
213 | AEX | Alexandria | LA | 349.75 | 349.75 |
214 | MTJ | Montrose/Delta | CO | 374.75 | 374.75 |
215 | EWN | New Bern/Morehead/Beaufort | NC | 344.42 | 344.42 |
216 | COU | Columbia | MO | 292.03 | 292.03 |
217 | LNK | Lincoln | NE | 327.55 | 327.55 |
218 | GFK | Grand Forks | ND | 390.81 | 390.81 |
219 | MLU | Monroe | LA | 339.04 | 339.04 |
220 | LYH | Lynchburg | VA | 306.04 | 306.04 |
221 | LSE | La Crosse | WI | 270.96 | 270.96 |
222 | SCK | Stockton | CA | 119.11 | 119.11 |
223 | BRO | Brownsville | TX | 276.73 | 276.73 |
224 | MBS | Saginaw/Bay City/Midland | MI | 369.90 | 369.90 |
225 | FLG | Flagstaff | AZ | 295.83 | 295.83 |
226 | YUM | Yuma | AZ | 368.01 | 368.01 |
227 | KTN | Ketchikan | AK | 397.28 | 397.28 |
228 | ERI | Erie | PA | 279.45 | 279.45 |
229 | PVU | Provo | UT | 94.21 | 94.21 |
230 | CPR | Casper | WY | 380.29 | 380.29 |
231 | HHH | Hilton Head | SC | 294.99 | 294.99 |
232 | GUM | Guam | TT | 1,364.49 | 1,364.49 |
233 | HLN | Helena | MT | 338.77 | 338.77 |
234 | SAF | Santa Fe | NM | 311.90 | 311.90 |
235 | SPI | Springfield | IL | 244.88 | 244.88 |
236 | ABI | Abilene | TX | 355.10 | 355.10 |
237 | SCC | Deadhorse | AK | 458.82 | 458.82 |
238 | LRD | Laredo | TX | 310.88 | 310.88 |
239 | BET | Bethel | AK | 353.96 | 353.96 |
240 | LCH | Lake Charles | LA | 344.43 | 344.43 |
241 | GRI | Grand Island | NE | 201.61 | 201.61 |
242 | ACV | Arcata/Eureka | CA | 409.33 | 409.33 |
243 | ITH | Ithaca/Cortland | NY | 266.45 | 266.45 |
244 | CMI | Champaign/Urbana | IL | 358.76 | 358.76 |
245 | CLL | College Station/Bryan | TX | 283.78 | 283.78 |
246 | FSM | Fort Smith | AR | 365.15 | 365.15 |
247 | SJT | San Angelo | TX | 368.54 | 368.54 |
248 | HDN | Hayden | CO | 346.63 | 346.63 |
249 | PUW | Pullman | WA | 326.21 | 326.21 |
250 | XWA | Williston | ND | 442.41 | 442.41 |
251 | MHK | Manhattan/Ft. Riley | KS | 376.11 | 376.11 |
252 | SUN | Sun Valley/Hailey/Ketchum | ID | 421.60 | 421.60 |
253 | PSM | Portsmouth | NH | 98.92 | 98.92 |
254 | SBY | Salisbury | MD | 314.19 | 314.19 |
255 | ORH | Worcester | MA | 251.82 | 251.82 |
256 | YKM | Yakima | WA | 322.16 | 322.16 |
257 | ADQ | Kodiak | AK | 453.18 | 453.18 |
258 | TYR | Tyler | TX | 357.17 | 357.17 |
259 | JLN | Joplin | MO | 314.88 | 314.88 |
260 | MQT | Marquette | MI | 302.68 | 302.68 |
261 | EAT | Wenatchee | WA | 289.63 | 289.63 |
262 | SIT | Sitka | AK | 381.07 | 381.07 |
263 | SPS | Wichita Falls | TX | 344.90 | 344.90 |
264 | ACT | Waco | TX | 350.10 | 350.10 |
265 | PIH | Pocatello | ID | 391.76 | 391.76 |
266 | PGV | Greenville | NC | 299.75 | 299.75 |
267 | ROW | Roswell | NM | 380.82 | 380.82 |
268 | TWF | Twin Falls | ID | 377.67 | 377.67 |
269 | LAW | Lawton/Fort Sill | OK | 329.57 | 329.57 |
270 | VLD | Valdosta | GA | 391.90 | 391.90 |
271 | STC | St. Cloud | MN | 96.37 | 96.37 |
272 | DHN | Dothan | AL | 444.55 | 444.55 |
273 | RDD | Redding | CA | 402.24 | 402.24 |
274 | ACK | Nantucket | MA | 280.17 | 280.17 |
275 | CSG | Columbus | GA | 352.44 | 352.44 |
276 | ALW | Walla Walla | WA | 297.70 | 297.70 |
277 | SUX | Sioux City | IA | 330.81 | 330.81 |
278 | TXK | Texarkana | AR | 362.72 | 362.72 |
279 | GTR | Columbus | MS | 376.89 | 376.89 |
280 | OME | Nome | AK | 501.13 | 501.13 |
281 | BRW | Barrow | AK | 433.22 | 433.22 |
282 | OTZ | Kotzebue | AK | 459.71 | 459.71 |
283 | FLO | Florence | SC | 308.66 | 308.66 |
284 | BJI | Bemidji | MN | 385.19 | 385.19 |
285 | HGR | Hagerstown | MD | 89.98 | 89.98 |
286 | COD | Cody | WY | 369.10 | 369.10 |
287 | HVN | New Haven | CT | 245.16 | 245.16 |
288 | GCK | Garden City | KS | 304.53 | 304.53 |
289 | BQK | Brunswick | GA | 359.91 | 359.91 |
290 | LWS | Lewiston | ID | 333.20 | 333.20 |
291 | BPT | Beaumont/Port Arthur | TX | 344.01 | 344.01 |
292 | ABR | Aberdeen | SD | 357.74 | 357.74 |
293 | DBQ | Dubuque | IA | 261.36 | 261.36 |
294 | ABY | Albany | GA | 331.06 | 331.06 |
295 | CKB | Clarksburg/Fairmont | WV | 225.69 | 225.69 |
296 | PLN | Pellston | MI | 386.91 | 386.91 |
297 | GGG | Longview | TX | 328.06 | 328.06 |
298 | OGS | Ogdensburg | NY | 342.87 | 342.87 |
299 | SWO | Stillwater | OK | 305.69 | 305.69 |
300 | SPN | Saipan | TT | 768.10 | 768.10 |
301 | BRD | Brainerd | MN | 358.27 | 358.27 |
302 | GCC | Gillette | WY | 413.98 | 413.98 |
303 | CIU | Sault Ste. Marie | MI | 388.12 | 388.12 |
304 | RHI | Rhinelander | WI | 359.01 | 359.01 |
305 | GUC | Gunnison | CO | 387.96 | 387.96 |
306 | BTM | Butte | MT | 387.85 | 387.85 |
307 | AKN | King Salmon | AK | 516.61 | 516.61 |
308 | DIK | Dickinson | ND | 433.57 | 433.57 |
309 | IMT | Iron Mountain/Kingsfd | MI | 342.78 | 342.78 |
310 | ART | Watertown | NY | 278.74 | 278.74 |
311 | BGM | Binghamton | NY | 316.89 | 316.89 |
312 | EKO | Elko | NV | 458.68 | 458.68 |
313 | EAR | Kearney | NE | 386.63 | 386.63 |
313 | MVY | Martha's Vineyard | MA | 255.51 | 255.51 |
315 | SMX | Santa Maria | CA | 89.38 | 89.38 |
316 | MEI | Meridian | MS | 376.49 | 376.49 |
317 | DRT | Del Rio | TX | 296.70 | 296.70 |
318 | HOB | Hobbs | NM | 407.02 | 407.02 |
319 | IPT | Williamsport | PA | 318.48 | 318.48 |
320 | PSG | Petersburg | AK | 419.00 | 419.00 |
321 | EAU | Eau Claire | WI | 352.33 | 352.33 |
322 | RKS | Rock Springs | WY | 433.30 | 433.30 |
323 | HIB | Hibbing | MN | 371.73 | 371.73 |
324 | CDV | Cordova | AK | 437.48 | 437.48 |
325 | CMX | Hancock/Houghton | MI | 325.01 | 325.01 |
326 | LAR | Laramie | WY | 374.78 | 374.78 |
327 | ALO | Waterloo | IA | 257.14 | 257.14 |
328 | OWB | Owensboro | KY | 122.27 | 122.27 |
329 | ESC | Escanaba | MI | 342.07 | 342.07 |
330 | BFF | Scottsbluff | NE | 361.39 | 361.39 |
331 | PIB | Hattiesburg/Laurel | MS | 357.57 | 357.57 |
332 | APN | Alpena | MI | 346.61 | 346.61 |
333 | DLG | Dillingham | AK | 448.77 | 448.77 |
334 | LBF | North Platte | NE | 392.72 | 392.72 |
335 | SHR | Sheridan | WY | 340.66 | 340.66 |
336 | PIR | Pierre | SD | 358.32 | 358.32 |
337 | CDC | Cedar City | UT | 290.06 | 290.06 |
338 | INL | International Falls | MN | 342.23 | 342.23 |
339 | OGD | Ogden | UT | 74.44 | 74.44 |
340 | WRG | Wrangell | AK | 401.96 | 401.96 |
341 | PAH | Paducah | KY | 389.17 | 389.17 |
342 | MKG | Muskegon | MI | 318.24 | 318.24 |
343 | PQI | Presque Isle/Houlton | ME | 344.19 | 344.19 |
344 | RIW | Riverton/Lander | WY | 364.02 | 364.02 |
345 | SHD | Staunton | VA | 387.02 | 387.02 |
346 | PRC | Prescott | AZ | 390.07 | 390.07 |
347 | PUB | Pueblo | CO | 345.26 | 345.26 |
348 | HYS | Hays | KS | 391.84 | 391.84 |
349 | ATY | Watertown | SD | 362.38 | 362.38 |
349 | VEL | Vernal | UT | 368.05 | 368.05 |
351 | SLN | Salina | KS | 337.22 | 337.22 |
352 | OTH | North Bend/Coos Bay | OR | 379.47 | 379.47 |
353 | CNY | Moab | UT | 295.53 | 295.53 |
354 | JMS | Jamestown | ND | 388.37 | 388.37 |
355 | YAK | Yakutat | AK | 414.93 | 414.93 |
356 | CGI | Cape Girardeau | MO | 328.38 | 328.38 |
357 | MKK | Hoolehua | HI | 200.29 | 200.29 |
358 | BKG | Branson | MO | 97.91 | 97.91 |
359 | TBN | Fort Leonard Wood | MO | 310.18 | 310.18 |
360 | DVL | Devils Lake | ND | 405.74 | 405.74 |
360 | LBL | Liberal | KS | 377.58 | 377.58 |
362 | UIN | Quincy | IL | 273.35 | 273.35 |
363 | WYS | West Yellowstone | MT | 313.08 | 313.08 |
364 | LNY | Lanai | HI | 220.23 | 220.23 |
365 | LWB | Lewisburg | WV | 305.18 | 305.18 |
366 | MWA | Marion/Herrin | IL | 361.31 | 361.31 |
367 | DDC | Dodge City | KS | 347.08 | 347.08 |
367 | DEC | Decatur | IL | 303.68 | 303.68 |
369 | ALS | Alamosa | CO | 343.32 | 343.32 |
370 | CEZ | Cortez | CO | 374.52 | 374.52 |
371 | LEB | Lebanon-Hanover | NH | 338.43 | 338.43 |
372 | ADK | Adak Island | AK | 967.29 | 967.29 |
373 | HYA | Hyannis | MA | 180.45 | 180.45 |
374 | RUT | Rutland | VT | 374.80 | 374.80 |
375 | TEX | Telluride | CO | 511.47 | 511.47 |
376 | MAZ | Mayaguez | PR | 208.91 | 208.91 |
377 | CDR | Chadron | NE | 277.88 | 277.88 |
378 | AUG | Augusta/Waterville | ME | 286.70 | 286.70 |
378 | VCT | Victoria | TX | 360.85 | 360.85 |
380 | GST | Gustavus | AK | 206.54 | 206.54 |
380 | RKD | Rockland | ME | 358.75 | 358.75 |
382 | MGW | Morgantown | WV | 293.62 | 293.62 |
382 | IRK | Kirksville | MO | 382.45 | 382.45 |
384 | MCK | McCook | NE | 291.75 | 291.75 |
385 | BHB | Bar Harbor | ME | 286.75 | 286.75 |
386 | CDB | Cold Bay | AK | 691.95 | 691.95 |
387 | PVC | Provincetown | MA | 330.46 | 330.46 |
387 | PDT | Pendleton | OR | 455.75 | 455.75 |
389 | MKT | Mankato | MN | 162.00 | 162.00 |
390 | DUJ | DuBois | PA | 381.57 | 381.57 |
390 | MSS | Massena | NY | 266.22 | 266.22 |
392 | VQS | Vieques | PR | 740.00 | 740.00 |
392 | CVN | Clovis | NM | 561.00 | 561.00 |
392 | TUP | Tupelo | MS | 346.64 | 346.64 |
395 | SLK | Saranac Lake/Lake Placid | NY | 408.33 | 408.33 |
395 | TVF | Thief River Falls | MN | 359.40 | 359.40 |
395 | SOW | Show Low | AZ | 389.40 | 389.40 |
398 | JST | Johnstown | PA | 291.70 | 291.70 |
398 | PKB | Parkersburg | WV | 310.17 | 310.17 |
400 | CPX | Culebra | PR | 200.50 | 200.50 |
400 | BFD | Bradford | PA | 336.50 | 336.50 |
402 | AOO | Altoona | PA | 367.13 | 367.13 |
403 | BKW | Beckley | WV | 299.00 | 299.00 |
403 | VDZ | Valdez | AK | 441.00 | 441.00 |
405 | PGA | Page | AZ | 443.33 | 443.33 |
405 | AIA | Alliance | NE | 411.25 | 411.25 |
407 | MSL | Muscle Shoals | AL | 329.83 | 329.83 |
408 | CNM | Carlsbad | NM | 393.00 | 393.00 |
409 | IPL | El Centro | CA | 227.33 | 227.33 |
409 | GLH | Greenville | MS | 240.80 | 240.80 |
411 | SDY | Sidney | MT | 450.33 | 450.33 |
412 | HOT | Hot Springs | AR | 526.50 | 526.50 |
412 | MCE | Merced | CA | 203.00 | 203.00 |
414 | HRO | Harrison | AR | 410.00 | 410.00 |
414 | LNS | Lancaster | PA | 361.00 | 361.00 |
414 | ELD | El Dorado | AR | 207.00 | 207.00 |
417 | OLF | Wolf Point | MT | 408.50 | 408.50 |
418 | MCN | Macon | GA | 273.00 | 273.00 |
418 | GDV | Glendive | MT | 177.00 | 177.00 |
418 | IWD | Ironwood | MI | 278.00 | 278.00 |
421 | GGW | Glasgow | MT | 266.00 | 266.00 |
421 | HVR | Havre | MT | 434.00 | 434.00 |
National Average | 244.36 | 244.36 | | | |
|
Source: Bureau of Transportation Statistics, Airline Origin & Destination Survey (10% Sample), DB1B_Ticket where bulk fare equals zero, itinerary fare is greater than or equal to fifty dollars ($50) and itinerary yield is less than or equal to three dollars ($3). |
Itinerary Fare: Average fares are based on domestic itinerary fares, round-trip or one-way for which no return is purchased. Fares are based on the total ticket value which consists of the price charged by the airlines plus any additional taxes and fees levied by an outside entity at the time of purchase. Fares include only the price paid at the time of the ticket purchase and do not include other fees, such as baggage fees, paid at the airport or onboard the aircraft. Averages do not include frequent-flyer or 'zero fares' or a few abnormally high reported fares. Airports* ranked by U.S. originating domestic passengers in 2019. |