|
Average Domestic Airline Itinerary Fares
|
|
Related Links:
|
|
|
|
|
Average Domestic Airline Itinerary Fares By Origin City for Q1 2026 Ranked by Total Number of Domestic Passengers in 2025
|
|
Note:
To sort the columns found in the table below, click the column header of the desired column.
|
| 2025 Passenger Rank | Airport Code | City Name | State Name | Average Fare ($) | Inflation Adjusted Average Fare ($) (Base Quarter: Q1-2026) |
| 1 | LAX | Los Angeles | CA | 459.79 | 459.79 |
| 2 | ORD | Chicago-O'Hare | IL | 421.70 | 421.70 |
| 3 | DEN | Denver | CO | 392.90 | 392.90 |
| 4 | ATL | Atlanta | GA | 476.37 | 476.37 |
| 5 | BOS | Boston | MA | 419.73 | 419.73 |
| 6 | EWR | Newark | NJ | 474.65 | 474.65 |
| 7 | DFW | Dallas-DFW | TX | 474.21 | 474.21 |
| 8 | SEA | Seattle | WA | 414.06 | 414.06 |
| 9 | MCO | Orlando | FL | 304.41 | 304.41 |
| 10 | SFO | San Francisco | CA | 476.89 | 476.89 |
| 11 | PHX | Phoenix | AZ | 398.66 | 398.66 |
| 12 | LGA | New York-La Guardia | NY | 378.81 | 378.81 |
| 13 | JFK | New York-JFK | NY | 486.16 | 486.16 |
| 14 | LAS | Las Vegas | NV | 325.48 | 325.48 |
| 15 | MSP | Minneapolis | MN | 519.33 | 519.33 |
| 16 | IAH | Houston-Intercontinental | TX | 465.76 | 465.76 |
| 17 | PHL | Philadelphia | PA | 469.69 | 469.69 |
| 18 | SAN | San Diego | CA | 382.82 | 382.82 |
| 19 | FLL | Fort Lauderdale | FL | 309.73 | 309.73 |
| 20 | DTW | Detroit | MI | 516.90 | 516.90 |
| 21 | DCA | Washington-Reagan National | DC | 420.34 | 420.34 |
| 22 | TPA | Tampa | FL | 366.56 | 366.56 |
| 23 | BWI | Baltimore | MD | 432.57 | 432.57 |
| 24 | MIA | Miami | FL | 405.58 | 405.58 |
| 25 | AUS | Austin | TX | 427.52 | 427.52 |
| 26 | CLT | Charlotte | NC | 513.38 | 513.38 |
| 27 | PDX | Portland | OR | 428.59 | 428.59 |
| 28 | BNA | Nashville | TN | 416.29 | 416.29 |
| 29 | SLC | Salt Lake City | UT | 501.73 | 501.73 |
| 30 | RDU | Raleigh/Durham | NC | 392.85 | 392.85 |
| 31 | SMF | Sacramento | CA | 417.14 | 417.14 |
| 32 | HNL | Honolulu | HI | 390.49 | 390.49 |
| 33 | MDW | Chicago-Midway | IL | 358.95 | 358.95 |
| 34 | STL | St. Louis | MO | 460.72 | 460.72 |
| 35 | IAD | Washington-Dulles | DC | 532.07 | 532.07 |
| 36 | SJC | San Jose | CA | 390.40 | 390.40 |
| 37 | MCI | Kansas City | MO | 477.58 | 477.58 |
| 38 | DAL | Dallas-Love Field | TX | 377.60 | 377.60 |
| 39 | IND | Indianapolis | IN | 447.58 | 447.58 |
| 40 | CLE | Cleveland | OH | 399.17 | 399.17 |
| 41 | PIT | Pittsburgh | PA | 418.48 | 418.48 |
| 42 | OAK | Oakland | CA | 368.30 | 368.30 |
| 43 | MSY | New Orleans | LA | 367.47 | 367.47 |
| 44 | SJU | San Juan | PR | 320.09 | 320.09 |
| 45 | SAT | San Antonio | TX | 456.43 | 456.43 |
| 46 | CVG | Cincinnati | OH | 415.17 | 415.17 |
| 47 | SNA | Santa Ana | CA | 449.11 | 449.11 |
| 48 | CMH | Columbus | OH | 461.55 | 461.55 |
| 49 | HOU | Houston-Hobby | TX | 405.66 | 405.66 |
| 50 | RSW | Fort Myers | FL | 390.16 | 390.16 |
| 51 | BDL | Hartford | CT | 399.56 | 399.56 |
| 52 | ONT | Ontario | CA | 415.48 | 415.48 |
| 53 | JAX | Jacksonville | FL | 458.99 | 458.99 |
| 54 | BUR | Burbank | CA | 362.98 | 362.98 |
| 55 | MKE | Milwaukee | WI | 475.40 | 475.40 |
| 56 | BUF | Buffalo | NY | 378.76 | 378.76 |
| 57 | RIC | Richmond | VA | 448.91 | 448.91 |
| 58 | CHS | Charleston | SC | 403.95 | 403.95 |
| 59 | OMA | Omaha | NE | 469.15 | 469.15 |
| 60 | BOI | Boise | ID | 419.94 | 419.94 |
| 61 | ORF | Norfolk | VA | 435.64 | 435.64 |
| 62 | MEM | Memphis | TN | 475.07 | 475.07 |
| 63 | ABQ | Albuquerque | NM | 448.05 | 448.05 |
| 64 | PVD | Providence | RI | 361.16 | 361.16 |
| 65 | GRR | Grand Rapids | MI | 439.30 | 439.30 |
| 66 | SDF | Louisville | KY | 455.36 | 455.36 |
| 67 | OKC | Oklahoma City | OK | 487.03 | 487.03 |
| 68 | ELP | El Paso | TX | 430.39 | 430.39 |
| 69 | ANC | Anchorage | AK | 553.75 | 553.75 |
| 70 | GEG | Spokane | WA | 432.60 | 432.60 |
| 71 | OGG | Kahului | HI | 341.32 | 341.32 |
| 72 | RNO | Reno | NV | 424.14 | 424.14 |
| 73 | LGB | Long Beach | CA | 352.56 | 352.56 |
| 74 | TUS | Tucson | AZ | 454.74 | 454.74 |
| 75 | SYR | Syracuse | NY | 428.71 | 428.71 |
| 76 | DSM | Des Moines | IA | 435.66 | 435.66 |
| 77 | ALB | Albany | NY | 429.74 | 429.74 |
| 78 | TUL | Tulsa | OK | 486.19 | 486.19 |
| 79 | BHM | Birmingham | AL | 551.79 | 551.79 |
| 80 | SRQ | Sarasota/Bradenton | FL | 353.36 | 353.36 |
| 81 | HPN | White Plains | NY | 415.21 | 415.21 |
| 82 | SAV | Savannah | GA | 449.47 | 449.47 |
| 83 | ROC | Rochester | NY | 399.41 | 399.41 |
| 84 | TYS | Knoxville | TN | 422.40 | 422.40 |
| 85 | KOA | Kona | HI | 328.72 | 328.72 |
| 86 | GSP | Greenville-Spartanburg | SC | 498.72 | 498.72 |
| 87 | PNS | Pensacola | FL | 456.07 | 456.07 |
| 88 | COS | Colorado Springs | CO | 444.52 | 444.52 |
| 89 | MYR | Myrtle Beach | SC | 359.05 | 359.05 |
| 90 | MSN | Madison | WI | 527.35 | 527.35 |
| 91 | LIH | Lihue | HI | 302.07 | 302.07 |
| 92 | FAT | Fresno | CA | 439.78 | 439.78 |
| 93 | PWM | Portland | ME | 451.15 | 451.15 |
| 94 | LIT | Little Rock | AR | 506.00 | 506.00 |
| 95 | XNA | Fayetteville | AR | 527.91 | 527.91 |
| 96 | BZN | Bozeman | MT | 443.60 | 443.60 |
| 97 | AVL | Asheville | NC | 352.63 | 352.63 |
| 98 | PSP | Palm Springs | CA | 462.85 | 462.85 |
| 99 | GSO | Greensboro/High Point | NC | 508.65 | 508.65 |
| 100 | ICT | Wichita | KS | 466.15 | 466.15 |
| 101 | PIE | St. Petersburg | FL | 139.19 | 139.19 |
| 102 | SFB | Sanford | FL | 138.85 | 138.85 |
| 103 | EUG | Eugene | OR | 423.03 | 423.03 |
| 104 | CID | Cedar Rapids/Iowa City | IA | 434.00 | 434.00 |
| 105 | HVN | New Haven | CT | 165.52 | 165.52 |
| 106 | HSV | Huntsville | AL | 567.98 | 567.98 |
| 107 | MDT | Harrisburg | PA | 452.48 | 452.48 |
| 108 | ISP | Islip | NY | 293.35 | 293.35 |
| 109 | LEX | Lexington | KY | 500.43 | 500.43 |
| 110 | MAF | Midland/Odessa | TX | 493.69 | 493.69 |
| 111 | FSD | Sioux Falls | SD | 433.58 | 433.58 |
| 112 | AZA | Phoenix | AZ | 163.50 | 163.50 |
| 113 | MFE | Mission/McAllen/Edinburg | TX | 407.52 | 407.52 |
| 114 | VPS | Valparaiso | FL | 431.66 | 431.66 |
| 115 | ILM | Wilmington | NC | 485.31 | 485.31 |
| 116 | ITO | Hilo | HI | 238.75 | 238.75 |
| 117 | SGF | Springfield | MO | 495.00 | 495.00 |
| 118 | PGD | Punta Gorda | FL | 170.09 | 170.09 |
| 119 | MHT | Manchester | NH | 400.39 | 400.39 |
| 120 | BTV | Burlington | VT | 536.88 | 536.88 |
| 121 | SBA | Santa Barbara | CA | 483.95 | 483.95 |
| 122 | JAN | Jackson/Vicksburg | MS | 559.49 | 559.49 |
| 123 | ATW | Appleton | WI | 395.07 | 395.07 |
| 124 | CAE | Columbia | SC | 547.28 | 547.28 |
| 125 | DAY | Dayton | OH | 522.39 | 522.39 |
| 126 | ECP | Panama City | FL | 480.55 | 480.55 |
| 127 | RDM | Bend/Redmond | OR | 483.30 | 483.30 |
| 128 | FAR | Fargo | ND | 492.15 | 492.15 |
| 129 | CHA | Chattanooga | TN | 567.36 | 567.36 |
| 130 | LBB | Lubbock | TX | 497.80 | 497.80 |
| 131 | ABE | Allentown/Bethlehem/Easton | PA | 298.08 | 298.08 |
| 132 | HRL | Harlingen/San Benito | TX | 340.60 | 340.60 |
| 133 | ACY | Atlantic City | NJ | 158.95 | 158.95 |
| 134 | MFR | Medford | OR | 438.75 | 438.75 |
| 135 | SBN | South Bend | IN | 374.37 | 374.37 |
| 136 | PSC | Pasco/Kennewick/Richland | WA | 466.99 | 466.99 |
| 137 | FAI | Fairbanks | AK | 495.47 | 495.47 |
| 138 | PVU | Provo | UT | 175.71 | 175.71 |
| 139 | FWA | Fort Wayne | IN | 440.12 | 440.12 |
| 140 | TLH | Tallahassee | FL | 646.40 | 646.40 |
| 141 | MSO | Missoula | MT | 467.84 | 467.84 |
| 142 | CAK | Akron | OH | 273.18 | 273.18 |
| 143 | BIL | Billings | MT | 476.79 | 476.79 |
| 144 | STT | Charlotte Amalie | VI | 433.30 | 433.30 |
| 145 | BTR | Baton Rouge | LA | 561.60 | 561.60 |
| 146 | PIA | Peoria | IL | 383.02 | 383.02 |
| 147 | STS | Santa Rosa | CA | 364.88 | 364.88 |
| 148 | AMA | Amarillo | TX | 500.95 | 500.95 |
| 149 | FCA | Kalispell | MT | 550.00 | 550.00 |
| 150 | ROA | Roanoke | VA | 515.95 | 515.95 |
| 151 | BQN | Aguadilla | PR | 274.70 | 274.70 |
| 152 | CHO | Charlottesville | VA | 540.63 | 540.63 |
| 153 | MLI | Moline | IL | 435.84 | 435.84 |
| 154 | RAP | Rapid City | SD | 479.88 | 479.88 |
| 155 | SBP | San Luis Obispo | CA | 508.85 | 508.85 |
| 156 | FNT | Flint | MI | 274.20 | 274.20 |
| 157 | CRP | Corpus Christi | TX | 509.26 | 509.26 |
| 158 | PAE | Everett | WA | 393.99 | 393.99 |
| 159 | SHV | Shreveport | LA | 548.77 | 548.77 |
| 160 | TVC | Traverse City | MI | 515.26 | 515.26 |
| 161 | BGR | Bangor | ME | 368.21 | 368.21 |
| 162 | GRB | Green Bay | WI | 596.22 | 596.22 |
| 163 | BIS | Bismarck/Mandan | ND | 478.28 | 478.28 |
| 164 | BLI | Bellingham | WA | 303.09 | 303.09 |
| 165 | AGS | Augusta | GA | 619.80 | 619.80 |
| 166 | IDA | Idaho Falls | ID | 471.81 | 471.81 |
| 167 | DAB | Daytona Beach | FL | 440.01 | 440.01 |
| 168 | JAC | Jackson | WY | 607.87 | 607.87 |
| 169 | TTN | Trenton | NJ | 186.96 | 186.96 |
| 170 | GNV | Gainesville | FL | 639.46 | 639.46 |
| 171 | EYW | Key West | FL | 426.77 | 426.77 |
| 172 | GPT | Gulfport/Biloxi | MS | 505.64 | 505.64 |
| 173 | MOB | Mobile | AL | 570.19 | 570.19 |
| 174 | LFT | Lafayette | LA | 614.25 | 614.25 |
| 175 | MRY | Monterey | CA | 491.78 | 491.78 |
| 176 | AVP | Scranton/Wilkes-Barre | PA | 462.67 | 462.67 |
| 177 | JNU | Juneau | AK | 514.01 | 514.01 |
| 178 | GJT | Grand Junction | CO | 468.84 | 468.84 |
| 179 | TRI | Bristol/Johnson City/Kingsport | TN | 554.75 | 554.75 |
| 180 | MLB | Melbourne | FL | 545.66 | 545.66 |
| 181 | BRO | Brownsville | TX | 465.53 | 465.53 |
| 182 | BFL | Bakersfield | CA | 610.52 | 610.52 |
| 183 | DRO | Durango | CO | 514.89 | 514.89 |
| 184 | CRW | Charleston/Dunbar | WV | 516.76 | 516.76 |
| 185 | ASE | Aspen | CO | 614.76 | 614.76 |
| 186 | BLV | Belleville | IL | 178.79 | 178.79 |
| 187 | GTF | Great Falls | MT | 482.22 | 482.22 |
| 188 | EVV | Evansville | IN | 542.43 | 542.43 |
| 189 | FAY | Fayetteville | NC | 548.33 | 548.33 |
| 190 | MOT | Minot | ND | 490.50 | 490.50 |
| 191 | LCK | Columbus | OH | 186.73 | 186.73 |
| 192 | MGM | Montgomery | AL | 568.33 | 568.33 |
| 193 | MTJ | Montrose/Delta | CO | 401.45 | 401.45 |
| 194 | ILG | Wilmington | DE | 189.88 | 189.88 |
| 195 | LRD | Laredo | TX | 465.20 | 465.20 |
| 196 | BMI | Bloomington/Normal | IL | 473.98 | 473.98 |
| 197 | ORH | Worcester | MA | 319.80 | 319.80 |
| 198 | RFD | Rockford | IL | 237.04 | 237.04 |
| 199 | STX | Christiansted | VI | 372.40 | 372.40 |
| 200 | OAJ | Jacksonville/Camp Lejeune | NC | 547.93 | 547.93 |
| 201 | PSE | Ponce | PR | 236.29 | 236.29 |
| 202 | SGU | St. George | UT | 510.46 | 510.46 |
| 203 | EGE | Eagle | CO | 573.39 | 573.39 |
| 204 | SAF | Santa Fe | NM | 555.14 | 555.14 |
| 205 | SCE | State College | PA | 647.97 | 647.97 |
| 206 | ACV | Arcata/Eureka | CA | 540.37 | 540.37 |
| 207 | DLH | Duluth | MN | 647.42 | 647.42 |
| 208 | PBG | Plattsburgh | NY | 226.89 | 226.89 |
| 209 | LAN | Lansing | MI | 433.13 | 433.13 |
| 210 | HDN | Hayden | CO | 405.32 | 405.32 |
| 211 | XWA | Williston | ND | 629.79 | 629.79 |
| 212 | LNK | Lincoln | NE | 531.31 | 531.31 |
| 213 | USA | Concord | NC | 122.37 | 122.37 |
| 214 | SWF | Newburgh/Poughkeepsie | NY | 182.67 | 182.67 |
| 215 | MBS | Saginaw/Bay City/Midland | MI | 634.73 | 634.73 |
| 216 | HTS | Ashland | WV | 307.42 | 307.42 |
| 217 | MLU | Monroe | LA | 629.42 | 629.42 |
| 218 | GRK | Killeen | TX | 680.51 | 680.51 |
| 219 | LBE | Latrobe | PA | 167.01 | 167.01 |
| 220 | AZO | Kalamazoo | MI | 557.02 | 557.02 |
| 221 | HLN | Helena | MT | 571.41 | 571.41 |
| 222 | ABI | Abilene | TX | 650.37 | 650.37 |
| 223 | ELM | Elmira/Corning | NY | 366.44 | 366.44 |
| 224 | CPR | Casper | WY | 581.67 | 581.67 |
| 225 | BET | Bethel | AK | 421.65 | 421.65 |
| 226 | ACK | Nantucket | MA | 416.68 | 416.68 |
| 227 | LCH | Lake Charles | LA | 579.56 | 579.56 |
| 228 | GFK | Grand Forks | ND | 498.57 | 498.57 |
| 229 | KTN | Ketchikan | AK | 550.16 | 550.16 |
| 230 | CWA | Mosinee | WI | 633.55 | 633.55 |
| 230 | COU | Columbia | MO | 567.86 | 567.86 |
| 232 | RDD | Redding | CA | 492.65 | 492.65 |
| 233 | EWN | New Bern/Morehead/Beaufort | NC | 573.26 | 573.26 |
| 234 | AEX | Alexandria | LA | 568.29 | 568.29 |
| 235 | LYH | Lynchburg | VA | 631.14 | 631.14 |
| 236 | MHK | Manhattan/Ft. Riley | KS | 632.20 | 632.20 |
| 237 | SUN | Sun Valley/Hailey/Ketchum | ID | 554.73 | 554.73 |
| 238 | CMI | Champaign/Urbana | IL | 662.43 | 662.43 |
| 239 | RST | Rochester | MN | 547.21 | 547.21 |
| 240 | VRB | Vero Beach | FL | 250.28 | 250.28 |
| 241 | GUM | Guam | TT | 1,576.38 | 1,576.38 |
| 242 | TOL | Toledo | OH | 211.73 | 211.73 |
| 243 | IAG | Niagara Falls | NY | 215.15 | 215.15 |
| 244 | YUM | Yuma | AZ | 716.38 | 716.38 |
| 245 | PHF | Newport News/Williamsburg | VA | 603.16 | 603.16 |
| 246 | SCK | Stockton | CA | 147.63 | 147.63 |
| 247 | ITH | Ithaca/Cortland | NY | 532.37 | 532.37 |
| 248 | GRI | Grand Island | NE | 343.91 | 343.91 |
| 249 | PSM | Portsmouth | NH | 226.27 | 226.27 |
| 250 | SIT | Sitka | AK | 506.09 | 506.09 |
| 251 | CLL | College Station/Bryan | TX | 675.00 | 675.00 |
| 252 | PUW | Pullman | WA | 476.18 | 476.18 |
| 253 | HHH | Hilton Head | SC | 493.09 | 493.09 |
| 254 | FLG | Flagstaff | AZ | 561.00 | 561.00 |
| 255 | ADQ | Kodiak | AK | 551.43 | 551.43 |
| 256 | SPI | Springfield | IL | 317.01 | 317.01 |
| 257 | LWS | Lewiston | ID | 589.79 | 589.79 |
| 258 | SBY | Salisbury | MD | 610.96 | 610.96 |
| 259 | TYR | Tyler | TX | 689.87 | 689.87 |
| 260 | ACT | Waco | TX | 635.47 | 635.47 |
| 261 | MVY | Martha's Vineyard | MA | 463.11 | 463.11 |
| 262 | FSM | Fort Smith | AR | 685.99 | 685.99 |
| 263 | CSG | Columbus | GA | 669.40 | 669.40 |
| 264 | ERI | Erie | PA | 413.52 | 413.52 |
| 265 | VLD | Valdosta | GA | 686.12 | 686.12 |
| 266 | HGR | Hagerstown | MD | 160.59 | 160.59 |
| 267 | SJT | San Angelo | TX | 733.20 | 733.20 |
| 268 | ROW | Roswell | NM | 586.22 | 586.22 |
| 269 | EAT | Wenatchee | WA | 572.86 | 572.86 |
| 270 | PGV | Greenville | NC | 583.37 | 583.37 |
| 271 | YKM | Yakima | WA | 589.33 | 589.33 |
| 272 | GTR | Columbus | MS | 589.02 | 589.02 |
| 273 | LAW | Lawton/Fort Sill | OK | 593.43 | 593.43 |
| 274 | TXK | Texarkana | AR | 642.98 | 642.98 |
| 275 | MQT | Marquette | MI | 587.94 | 587.94 |
| 276 | OME | Nome | AK | 562.76 | 562.76 |
| 277 | CKB | Clarksburg/Fairmont | WV | 180.44 | 180.44 |
| 278 | GGG | Longview | TX | 631.20 | 631.20 |
| 279 | BPT | Beaumont/Port Arthur | TX | 579.33 | 579.33 |
| 280 | OTZ | Kotzebue | AK | 517.18 | 517.18 |
| 281 | SWO | Stillwater | OK | 612.88 | 612.88 |
| 282 | ALW | Walla Walla | WA | 459.27 | 459.27 |
| 283 | DHN | Dothan | AL | 776.03 | 776.03 |
| 284 | PPG | Pago Pago | TT | 1,280.33 | 1,280.33 |
| 285 | LSE | La Crosse | WI | 559.66 | 559.66 |
| 286 | SCC | Deadhorse | AK | 551.60 | 551.60 |
| 287 | BRW | Barrow | AK | 494.28 | 494.28 |
| 288 | SPS | Wichita Falls | TX | 586.92 | 586.92 |
| 289 | BQK | Brunswick | GA | 625.41 | 625.41 |
| 290 | TWF | Twin Falls | ID | 706.77 | 706.77 |
| 291 | BGM | Binghamton | NY | 515.30 | 515.30 |
| 292 | CYS | Cheyenne | WY | 588.67 | 588.67 |
| 293 | BJI | Bemidji | MN | 747.65 | 747.65 |
| 294 | STC | St. Cloud | MN | 298.84 | 298.84 |
| 295 | GUC | Gunnison | CO | 522.45 | 522.45 |
| 296 | ABY | Albany | GA | 703.78 | 703.78 |
| 297 | CIU | Sault Ste. Marie | MI | 661.08 | 661.08 |
| 298 | GCC | Gillette | WY | 617.56 | 617.56 |
| 299 | COD | Cody | WY | 590.39 | 590.39 |
| 300 | GCK | Garden City | KS | 628.71 | 628.71 |
| 301 | FLO | Florence | SC | 594.58 | 594.58 |
| 302 | SHR | Sheridan | WY | 650.73 | 650.73 |
| 303 | ART | Watertown | NY | 534.06 | 534.06 |
| 304 | HOB | Hobbs | NM | 519.97 | 519.97 |
| 305 | DIK | Dickinson | ND | 530.40 | 530.40 |
| 306 | RHI | Rhinelander | WI | 763.32 | 763.32 |
| 307 | PLN | Pellston | MI | 662.99 | 662.99 |
| 308 | ABR | Aberdeen | SD | 768.73 | 768.73 |
| 309 | PIH | Pocatello | ID | 642.25 | 642.25 |
| 310 | DLG | Dillingham | AK | 495.49 | 495.49 |
| 311 | LAL | Lakeland | FL | 141.81 | 141.81 |
| 312 | SPN | Saipan | TT | 447.09 | 447.09 |
| 313 | PQI | Presque Isle/Houlton | ME | 299.19 | 299.19 |
| 314 | SBD | San Bernardino | CA | 143.89 | 143.89 |
| 315 | EAU | Eau Claire | WI | 423.84 | 423.84 |
| 316 | RKS | Rock Springs | WY | 525.52 | 525.52 |
| 317 | IMT | Iron Mountain/Kingsfd | MI | 607.62 | 607.62 |
| 318 | RIW | Riverton/Lander | WY | 549.61 | 549.61 |
| 319 | OGD | Ogden | UT | 151.58 | 151.58 |
| 320 | CMX | Hancock/Houghton | MI | 589.19 | 589.19 |
| 321 | SUX | Sioux City | IA | 430.64 | 430.64 |
| 322 | PSG | Petersburg | AK | 531.45 | 531.45 |
| 323 | BRD | Brainerd | MN | 704.82 | 704.82 |
| 324 | LAR | Laramie | WY | 516.16 | 516.16 |
| 325 | AKN | King Salmon | AK | 518.59 | 518.59 |
| 326 | ESC | Escanaba | MI | 661.02 | 661.02 |
| 327 | HYA | Hyannis | MA | 386.35 | 386.35 |
| 328 | LBF | North Platte | NE | 490.77 | 490.77 |
| 329 | BTM | Butte | MT | 470.35 | 470.35 |
| 330 | MEI | Meridian | MS | 466.66 | 466.66 |
| 331 | JST | Johnstown | PA | 483.97 | 483.97 |
| 332 | CDV | Cordova | AK | 481.22 | 481.22 |
| 333 | VCT | Victoria | TX | 500.37 | 500.37 |
| 334 | OTH | North Bend/Coos Bay | OR | 490.98 | 490.98 |
| 335 | EKO | Elko | NV | 751.90 | 751.90 |
| 336 | SLN | Salina | KS | 424.27 | 424.27 |
| 337 | SMX | Santa Maria | CA | 337.45 | 337.45 |
| 338 | HYS | Hays | KS | 479.83 | 479.83 |
| 339 | CDC | Cedar City | UT | 535.44 | 535.44 |
| 340 | APN | Alpena | MI | 695.59 | 695.59 |
| 341 | JLN | Joplin | MO | 468.38 | 468.38 |
| 342 | HIB | Hibbing | MN | 617.11 | 617.11 |
| 343 | BFF | Scottsbluff | NE | 481.48 | 481.48 |
| 344 | WRG | Wrangell | AK | 537.59 | 537.59 |
| 345 | EAR | Kearney | NE | 550.61 | 550.61 |
| 346 | DEC | Decatur | IL | 463.25 | 463.25 |
| 347 | INL | International Falls | MN | 600.22 | 600.22 |
| 348 | PRC | Prescott | AZ | 425.25 | 425.25 |
| 349 | PIR | Pierre | SD | 560.13 | 560.13 |
| 350 | ALO | Waterloo | IA | 545.14 | 545.14 |
| 351 | PIB | Hattiesburg/Laurel | MS | 456.02 | 456.02 |
| 352 | JMS | Jamestown | ND | 457.70 | 457.70 |
| 353 | DVL | Devils Lake | ND | 470.59 | 470.59 |
| 354 | DBQ | Dubuque | IA | 421.23 | 421.23 |
| 355 | LBL | Liberal | KS | 461.17 | 461.17 |
| 356 | DDC | Dodge City | KS | 421.70 | 421.70 |
| 357 | PAH | Paducah | KY | 402.66 | 402.66 |
| 358 | YAK | Yakutat | AK | 490.10 | 490.10 |
| 359 | SHD | Staunton | VA | 491.45 | 491.45 |
| 360 | LNS | Lancaster | PA | 205.02 | 205.02 |
| 361 | VEL | Vernal | UT | 256.12 | 256.12 |
| 362 | FOD | Fort Dodge | IA | 407.87 | 407.87 |
| 363 | BIH | Bishop | CA | 497.41 | 497.41 |
| 364 | ALS | Alamosa | CO | 347.35 | 347.35 |
| 365 | ATY | Watertown | SD | 481.90 | 481.90 |
| 366 | CVN | Clovis | NM | 374.18 | 374.18 |
| 367 | CNY | Moab | UT | 207.18 | 207.18 |
| 368 | LWB | Lewisburg | WV | 510.16 | 510.16 |
| 369 | LEB | Lebanon-Hanover | NH | 236.56 | 236.56 |
| 370 | MWA | Marion/Herrin | IL | 249.87 | 249.87 |
| 371 | MCW | Mason City | IA | 417.13 | 417.13 |
| 372 | BKW | Beckley | WV | 426.95 | 426.95 |
| 373 | OGS | Ogdensburg | NY | 153.05 | 153.05 |
| 374 | MGW | Morgantown | WV | 454.97 | 454.97 |
| 375 | BHB | Bar Harbor | ME | 239.66 | 239.66 |
| 376 | TBN | Fort Leonard Wood | MO | 236.49 | 236.49 |
| 377 | PKB | Parkersburg | WV | 380.46 | 380.46 |
| 378 | TEX | Telluride | CO | 502.13 | 502.13 |
| 379 | AUG | Augusta/Waterville | ME | 327.30 | 327.30 |
| 380 | CGI | Cape Girardeau | MO | 221.69 | 221.69 |
| 381 | RKD | Rockland | ME | 274.84 | 274.84 |
| 382 | IWD | Ironwood | MI | 272.02 | 272.02 |
| 383 | MBL | Manistee/Ludington | MI | 297.14 | 297.14 |
| 384 | PGA | Page | AZ | 185.50 | 185.50 |
| 385 | IPL | El Centro | CA | 254.46 | 254.46 |
| 386 | DUJ | DuBois | PA | 311.33 | 311.33 |
| 387 | AOO | Altoona | PA | 212.37 | 212.37 |
| 388 | IRK | Kirksville | MO | 286.09 | 286.09 |
| 389 | OWB | Owensboro | KY | 186.42 | 186.42 |
| 390 | LAF | Lafayette | IN | 508.05 | 508.05 |
| 391 | TUP | Tupelo | MS | 189.01 | 189.01 |
| 392 | RUT | Rutland | VT | 274.83 | 274.83 |
| 393 | MKG | Muskegon | MI | 357.51 | 357.51 |
| 394 | UIN | Quincy | IL | 306.87 | 306.87 |
| 395 | CEZ | Cortez | CO | 251.69 | 251.69 |
| 396 | BRL | Burlington | IA | 346.38 | 346.38 |
| 396 | TVF | Thief River Falls | MN | 292.11 | 292.11 |
| 398 | AIA | Alliance | NE | 306.09 | 306.09 |
| 399 | MSL | Muscle Shoals | AL | 145.13 | 145.13 |
| 400 | PUB | Pueblo | CO | 417.37 | 417.37 |
| 400 | SLK | Saranac Lake/Lake Placid | NY | 245.50 | 245.50 |
| 402 | MCK | McCook | NE | 358.91 | 358.91 |
| 402 | SDY | Sidney | MT | 146.00 | 146.00 |
| 404 | HOM | Homer | AK | 363.24 | 363.24 |
| 405 | DUT | Unalaska | AK | 1,114.41 | 1,114.41 |
| 406 | BFD | Bradford | PA | 200.29 | 200.29 |
| 406 | SOW | Show Low | AZ | 212.40 | 212.40 |
| 408 | GLH | Greenville | MS | 223.52 | 223.52 |
| 409 | VQS | Vieques | PR | 664.09 | 664.09 |
| 410 | ADK | Adak Island | AK | 949.15 | 949.15 |
| 410 | MAZ | Mayaguez | PR | 147.19 | 147.19 |
| 412 | MSS | Massena | NY | 222.35 | 222.35 |
| 413 | MKK | Hoolehua | HI | 166.93 | 166.93 |
| 413 | HOT | Hot Springs | AR | 228.89 | 228.89 |
| 413 | IPT | Williamsport | PA | 466.62 | 466.62 |
| 416 | HRO | Harrison | AR | 237.12 | 237.12 |
| 417 | CDR | Chadron | NE | 236.59 | 236.59 |
| 417 | GDV | Glendive | MT | 186.13 | 186.13 |
| 419 | ELD | El Dorado | AR | 321.90 | 321.90 |
| 420 | JBR | Jonesboro | AR | 188.75 | 188.75 |
| 421 | OLF | Wolf Point | MT | 169.40 | 169.40 |
| 422 | PDT | Pendleton | OR | 142.18 | 142.18 |
| 422 | MKL | Jackson | TN | 264.11 | 264.11 |
| 424 | LNY | Lanai | HI | 158.64 | 158.64 |
| 425 | CPX | Culebra | PR | 109.03 | 109.03 |
| 426 | HVR | Havre | MT | 133.75 | 133.75 |
| 427 | GGW | Glasgow | MT | 147.63 | 147.63 |
| 427 | VDZ | Valdez | AK | 270.88 | 270.88 |
| 429 | JHM | Kapalua | HI | 191.50 | 191.50 |
| 429 | SGY | Skagway | AK | 267.26 | 267.26 |
| 431 | CDB | Cold Bay | AK | 934.14 | 934.14 |
| 432 | UNK | Unalakleet | AK | 355.33 | 355.33 |
| 432 | SNP | St. Paul | AK | 537.37 | 537.37 |
| 432 | KSM | St. Mary's | AK | 325.31 | 325.31 |
| 432 | MCN | Macon | GA | 132.19 | 132.19 |
| 436 | PEC | Pelican | AK | 192.00 | 192.00 |
